Le CRM s'achète seul, sans contrainte de zone. La prospection prédictive s'ajoute par une licence de secteur, dont les places sont plafonnées par le volume de ventes du territoire.
1 négociateur
1 à 3 négociateurs
4 à 6 négociateurs
7 négociateurs et plus
| Votre équipe | ||||
| Négociateurs inclus | 1 | 1 à 3 | 4 à 6 | 7 et plus |
| Négociateur supplémentaireau-delà de l'offre | — | 35 € | 35 € | 32 € |
| Rôles et permissionsqui voit et modifie quoi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda partagédisponibilités et visites de l'équipe | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance sur le compte d'un négociateur | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Console multi-agencesplusieurs agences dans un même compte | — | — | — | ✓ |
| Le CRM | ||||
| Clients, biens, dossiersfiches complètes, historique, documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda, visites et rappels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation Google Calendar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tâches et relances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche instantanée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vues et filtres enregistrés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import de votre portefeuilleExcel et carnet d'adresses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export de vos donnéesà tout moment, format ouvert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application mobile iOSle CRM entier, sur le terrain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arpe, l'assistant | ||||
| Assistant intégré au CRMil lit et écrit dans vos données, vous validez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base juridique573 articles cités avec leur source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estimationfourchette appuyée sur les ventes comparables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stratégie de prix et honoraires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapprochement acquéreurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan d'appels et points de vigilance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rédaction de courriers et messages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profils métierProspection, Rédaction, Légal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pilotage | ||||
| Tableau de bord et pipeline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiffre d'affaires et honoraires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brief du jour et brief hebdomadaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mandats à échéance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques par négociateur | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documents et juridique | ||||
| Gestion documentairepar dossier et par bien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Génération de mandats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse de document | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signature électronique | à l'acte | à l'acte | à l'acte | forfait |
| Support | ||||
| Aide en ligne et assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support par e-mail | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | — | — | ✓ | ✓ |
| Interlocuteur dédié | — | — | — | ✓ |
| Reprise de portefeuille accompagnée | — | — | ✓ | ✓ |
| Prospection prédictivelicence de secteur · type de zone | Rurale, petite ville150 €/mois | Ville moyenne250 €/mois | Métropole400 €/mois | Grande métropoleSur devis |
| Habitants | 5 à 15 000 | 15 à 40 000 | 40 à 90 000 | 90 000 + |
| Ventes/an | < 80 | 80 à 200 | 200 à 400 | 400 + |
| Places | 2 | 3 à 4 | 5 à 8 | 9 et plus |
| Pack Prospection (Mandataire) — 95 €/mois25 leads scorés par mois, soit moins de 4 € le lead — quand un contact vendeur s'achète 30 à 80 € sur le marché | ||||
| Prospection prédictive — inclus dans toutes les offres | ||||
| Détection des vendeurs à venirles adresses qui vont bouger, avant la mise en vente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Score de propensionmodèles Sismo et Strate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carte de prospection et secteurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Étude de marchéventes réelles, prix et volumes par quartier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tournées terrainitinéraire, suivi en direct, écran verrouillé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publipostagecourriers rédigés, file d'attente, impression | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapprochement inversed'un bien vers les acquéreurs qui l'attendent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Secteurs de prospection | au choix | au choix | au choix | sur mesure |
Un prix par négociateur, tout inclus. Le CRM, l'étude de marché, la prospection prédictive et l'assistant Arpe sont dans toutes les offres : le tarif suit la taille de l'équipe, pas le déblocage de fonctions.
Oui, sans engagement. Un négociateur ajouté au-delà de l'offre est facturé 35 € par mois (32 € en Groupe), au prorata.
Le prix suit le potentiel réel de la zone, mesuré sur les données DVF : de 150 € par mois en zone rurale à 400 € en métropole. Le nombre de places est plafonné par le volume de ventes du territoire.
Le Pack Prospection à 95 € par mois donne 25 leads scorés, soit moins de 4 € le lead — quand un contact vendeur s'achète 30 à 80 € sur le marché.
De 500 à 1 500 € une fois, selon la taille : migration depuis l'ancien CRM, paramétrage et formation. Le marché facture généralement 2 000 à 8 000 €.
Oui. L'export est disponible à tout moment dans un format ouvert, et tout est hébergé en France.
Arpentiq arrive en septembre.
Votre adresse sert uniquement à vous prévenir de l'ouverture. Aucun partage. Désinscription à tout moment via le lien présent dans chaque message.