Rhône a enregistré 21 099 ventes de logements en 2025, pour un prix médian de 3 695 €/m², stable, à 0,5 % sur deux ans. Le prix médian est calculable sur 187 des 275 communes du département. Le détail, commune par commune, est plus bas.
Source : DVF (DGFiP) · millésime 2025La maison domine largement le département, mais la métropole bordelaise inverse le rapport sur son propre territoire.
Maison ou appartement
Typologie des appartements vendus
Le prix médian a gagné 47,9 % jusqu'à son sommet de 2022, puis cédé 9,7 %. Le volume oscille entre 17 442 et 27 398 ventes par an.
Les 535 communes du département, classées par volume de ventes. Les soixante premières concentrent 78 % des transactions ; les suivantes sont dépliables et restent filtrables.
| Commune | Code postal | Ventes / an | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| Villeurbanne | 69100 | 1 960 | 3 582 € |
| Lyon 3e Arrondissement | 69003 | 1 394 | 4 525 € |
| Lyon 7e Arrondissement | 69007 | 1 226 | 4 512 € |
| Lyon 8e Arrondissement | 69008 | 975 | 3 971 € |
| Lyon 9e Arrondissement | 69009 | 669 | 3 761 € |
| Lyon 6e Arrondissement | 69006 | 645 | 5 458 € |
| Caluire-et-Cuire | 69300 | 625 | 3 947 € |
| Lyon 5e Arrondissement | 69005 | 598 | 3 769 € |
| Villefranche-sur-Saône | 69400 | 546 | 2 505 € |
| Saint-Priest | 69800 | 531 | 3 139 € |
| Lyon 4e Arrondissement | 69004 | 496 | 4 826 € |
| Vénissieux | 69200 | 464 | 2 677 € |
| Oullins-Pierre-Bénite | 69310 | 461 | 3 267 € |
| Lyon 2e Arrondissement | 69002 | 427 | 5 000 € |
| Bron | 69500 | 424 | 3 053 € |
| Lyon 1e Arrondissement | 69001 | 403 | 4 808 € |
| Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | 350 | 4 239 € |
| Meyzieu | 69330 | 318 | 3 532 € |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | 311 | 3 557 € |
| Vaulx-en-Velin | 69120 | 301 | 2 883 € |
| Décines-Charpieu | 69150 | 288 | 3 284 € |
| Saint-Genis-Laval | 69230 | 247 | 3 858 € |
| Rillieux-la-Pape | 69140 | 236 | 3 132 € |
| Écully | 69130 | 200 | 4 142 € |
| Francheville | 69340 | 184 | 3 959 € |
| Givors | 69700 | 143 | 2 142 € |
| Craponne | 69290 | 138 | 4 083 € |
| Belleville-en-Beaujolais | 69220 | 133 | 2 563 € |
| Brignais | 69530 | 132 | 3 934 € |
| Grigny-sur-Rhône | 69520 | 125 | 2 392 € |
| Mions | 69780 | 124 | 3 851 € |
| Genas | 69740 | 124 | 4 345 € |
| Tarare | 69170 | 117 | 1 892 € |
| Fontaines-sur-Saône | 69270 | 112 | 3 222 € |
| Saint-Fons | 69190 | 107 | 2 353 € |
| Neuville-sur-Saône | 69250 | 106 | 3 437 € |
| Gleizé | 69400 | 104 | 2 547 € |
| Chaponost | 69630 | 101 | 4 130 € |
| La Mulatière | 69350 | 99 | 2 944 € |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69370 | 99 | 5 211 € |
| Corbas | 69960 | 97 | 3 300 € |
| Feyzin | 69320 | 93 | 2 755 € |
| Anse | 69480 | 91 | 3 369 € |
| Sathonay-Camp | 69580 | 82 | 3 772 € |
| Chassieu | 69680 | 81 | 4 333 € |
| Irigny | 69540 | 80 | 3 606 € |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 69450 | 76 | 5 613 € |
| Dardilly | 69570 | 74 | 4 202 € |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 69410 | 71 | 3 433 € |
| Grézieu-la-Varenne | 69290 | 70 | 3 871 € |
| L'Arbresle | 69210 | 69 | 2 871 € |
| Lentilly | 69210 | 65 | 4 134 € |
| Limas | 69400 | 62 | 2 976 € |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 69660 | 61 | 4 532 € |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 69720 | 58 | 3 701 € |
| Charly | 69390 | 58 | 4 277 € |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 69590 | 57 | 2 463 € |
| Ternay | 69360 | 56 | 3 495 € |
| Vindry-sur-Turdine | 69490 | 56 | 2 613 € |
| Mornant | 69440 | 56 | 3 741 € |
| Thizy-les-Bourgs | 69240 | 56 | 1 240 € |
| Vaugneray | 69670 | 55 | 3 475 € |
| Charbonnières-les-Bains | 69260 | 55 | 4 867 € |
| Chazay-d'Azergues | 69380 | 54 | 3 623 € |
| Brindas | 69126 | 54 | 3 968 € |
| Saint-Genis-les-Ollières | 69290 | 54 | 4 194 € |
| Genay | 69730 | 54 | 3 443 € |
| Vernaison | 69390 | 52 | 3 879 € |
| Condrieu | 69420 | 48 | 2 449 € |
| Saint-Laurent-de-Mure | 69720 | 47 | 3 769 € |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 69780 | 46 | 3 656 € |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 69360 | 46 | 3 394 € |
| Saint-Georges-de-Reneins | 69830 | 45 | 2 538 € |
| Arnas | 69400 | 45 | 3 049 € |
| Jonage | 69330 | 45 | 3 831 € |
| Limonest | 69760 | 44 | 4 865 € |
| Val d'Oingt | 69620 | 44 | 3 063 € |
| Communay | 69360 | 43 | 3 673 € |
| Millery | 69390 | 43 | 3 897 € |
| La Tour-de-Salvagny | 69890 | 42 | 4 577 € |
| Quincieux | 69650 | 42 | 3 539 € |
| Porte des Pierres Dorées | 69400 | 42 | 3 011 € |
| Messimy | 69510 | 40 | 3 261 € |
| Chasselay | 69380 | 40 | 4 063 € |
| Amplepuis | 69550 | 39 | 1 565 € |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 69650 | 39 | 3 761 € |
| Soucieu-en-Jarrest | 69510 | 39 | 3 624 € |
| Pusignan | 69330 | 38 | 3 790 € |
| Vourles | 69390 | 37 | 4 574 € |
| Montanay | 69250 | 36 | 4 229 € |
| Sérézin-du-Rhône | 69360 | 36 | 3 326 € |
| Chaponnay | 69970 | 35 | 3 723 € |
| Lissieu | 69380 | 35 | 3 956 € |
| Toussieu | 69780 | 34 | 3 581 € |
| Orliénas | 69530 | 34 | 3 982 € |
| Cours | 69470 | 34 | 1 330 € |
| Sainte-Colombe | 69560 | 33 | 2 917 € |
| Beauvallon | 69700 | 33 | 3 408 € |
| Lucenay | 69480 | 31 | 3 343 € |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 69270 | 31 | 4 145 € |
| Pollionnay | 69290 | 30 | 3 649 € |
| Saint-Laurent-d'Agny | 69440 | 30 | 3 545 € |
| Chabanière | 69440 | 30 | 2 885 € |
| Châtillon | 69380 | 30 | 3 143 € |
| Marcy-l'Étoile | 69280 | 30 | 4 763 € |
| Beaujeu | 69430 | 27 | 1 806 € |
| Solaize | 69360 | 27 | 3 227 € |
| Blacé | 69460 | 27 | 2 822 € |
| Fontaines-Saint-Martin | 69270 | 26 | 3 857 € |
| Cailloux-sur-Fontaines | 69270 | 26 | 4 416 € |
| Lozanne | 69380 | 26 | 3 314 € |
| Montagny | 69700 | 25 | 3 700 € |
| Sainte-Consorce | 69280 | 24 | 4 140 € |
| Loire-sur-Rhône | 69700 | 24 | 2 656 € |
| Colombier-Saugnieu | 69124 | 23 | 3 033 € |
| Albigny-sur-Saône | 69250 | 23 | 3 788 € |
| Sourcieux-les-Mines | 69210 | 23 | 3 320 € |
| Pommiers | 69480 | 22 | 3 654 € |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 69270 | 22 | 4 978 € |
| Chessy | 69380 | 22 | 2 842 € |
| Morancé | 69480 | 22 | 3 602 € |
| Taluyers | 69440 | 22 | 3 894 € |
| Dommartin | 69380 | 21 | 4 426 € |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 69930 | 21 | 2 172 € |
| Saint-Romain-en-Gal | 69560 | 20 | 2 493 € |
| Saint-Forgeux | 69490 | 20 | 1 543 € |
| Fleurieu-sur-Saône | 69250 | 20 | 3 789 € |
| Thurins | 69510 | 20 | 3 168 € |
| Larajasse | 69590 | 20 | 2 047 € |
| Quincié-en-Beaujolais | 69430 | 20 | 2 063 € |
| Sain-Bel | 69210 | 20 | 2 509 € |
| Saint-Romain-de-Popey | 69490 | 19 | 2 529 € |
| Marennes | 69970 | 19 | 3 974 € |
| Saint-Lager | 69220 | 18 | 2 143 € |
| Bully | 69210 | 18 | 3 274 € |
| Savigny | 69210 | 17 | 2 209 € |
| Curis-au-Mont-d'Or | 69250 | 17 | 3 700 € |
| Saint-Pierre-la-Palud | 69210 | 17 | 3 300 € |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 69460 | 17 | 2 734 € |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 69210 | 16 | 3 743 € |
| Saint-Martin-en-Haut | 69850 | 16 | 3 050 € |
| Deux-Grosnes | 69430 | 16 | 1 320 € |
| Civrieux-d'Azergues | 69380 | 16 | 2 511 € |
| Charentay | 69220 | 15 | 2 175 € |
| Courzieu | 69690 | 15 | 2 476 € |
| Odenas | 69460 | 15 | 2 611 € |
| Villié-Morgon | 69910 | 15 | 2 078 € |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 69250 | 15 | 3 633 € |
| Lancié | 69220 | 15 | 2 788 € |
| Denicé | 69640 | 14 | 3 164 € |
| Fleurie | 69820 | 14 | 2 031 € |
| Sathonay-Village | 69580 | 14 | 4 138 € |
| Bessenay | 69690 | 14 | 2 257 € |
| Ampuis | 69420 | 14 | 2 719 € |
| Theizé | 69620 | 14 | 3 044 € |
| Sarcey | 69490 | 13 | 3 123 € |
| Le Perréon | 69460 | 13 | 2 682 € |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 69460 | 13 | 2 444 € |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 69560 | 13 | 3 499 € |
| Échalas | 69700 | 13 | 3 400 € |
| Ville-sur-Jarnioux | 69640 | 13 | 2 370 € |
| Yzeron | 69510 | 13 | 2 891 € |
| Simandres | 69360 | 13 | 3 904 € |
| Alix | 69380 | 13 | 3 432 € |
| Haute-Rivoire | 69610 | 12 | 2 133 € |
| Villechenève | 69770 | 12 | 1 491 € |
| Chénelette | 69430 | 12 | 1 881 € |
| Rontalon | 69510 | 12 | 3 443 € |
| Saint-Genis-l'Argentière | 69610 | 12 | 2 388 € |
| Saint-Jean-la-Bussière | 69550 | 11 | 1 488 € |
| Chambost-Allières | 69870 | 11 | 2 153 € |
| Jons | 69330 | 11 | 3 824 € |
| Montrottier | 69770 | 11 | 1 833 € |
| Pomeys | 69590 | 11 | 2 451 € |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 69610 | 11 | 1 958 € |
| Grandris | 69870 | 11 | 1 315 € |
| Lachassagne | 69480 | 11 | 4 057 € |
| Ranchal | 69470 | 11 | 823 € |
| Saint-Germain-Nuelles | 69210 | 11 | 3 541 € |
| Cublize | 69550 | 11 | 1 944 € |
| Lamure-sur-Azergues | 69870 | 11 | 1 556 € |
| Rochetaillée-sur-Saône | 69270 | 10 | 3 550 € |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 69870 | 10 | 1 699 € |
| Marchampt | 69430 | 10 | 1 773 € |
| Régnié-Durette | 69430 | 10 | 2 382 € |
| Dracé | 69220 | 10 | 2 730 € |
| Juliénas | 69840 | 10 | 1 778 € |
| Saint-Just-d'Avray | 69870 | 9 | — |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 69170 | 9 | — |
| Grézieu-le-Marché | 69610 | 9 | — |
| Saint-Igny-de-Vers | 69790 | 9 | — |
| Lacenas | 69640 | 9 | — |
| Poule-les-Écharmeaux | 69870 | 9 | — |
| Vaux-en-Beaujolais | 69460 | 9 | — |
| Corcelles-en-Beaujolais | 69220 | 9 | — |
| Létra | 69620 | 9 | — |
| Les Chères | 69380 | 9 | — |
| Chaussan | 69440 | 9 | — |
| Chambost-Longessaigne | 69770 | 9 | — |
| Marcilly-d'Azergues | 69380 | 9 | — |
| Sainte-Catherine | 69440 | 9 | — |
| Cogny | 69640 | 8 | — |
| Saint-Vincent-de-Reins | 69240 | 8 | — |
| Brussieu | 69690 | 8 | — |
| Chamelet | 69620 | 8 | — |
| Frontenas | 69620 | 8 | — |
| Lantignié | 69430 | 8 | — |
| Joux | 69170 | 8 | — |
| Légny | 69620 | 7 | — |
| Tupin-et-Semons | 69420 | 7 | — |
| Valsonne | 69170 | 7 | — |
| Saint-Julien | 69640 | 7 | — |
| Marcy | 69480 | 7 | — |
| Saint-Vérand | 69620 | 7 | — |
| Chénas | 69840 | 7 | — |
| Ternand | 69620 | 7 | — |
| Les Ardillats | 69430 | 7 | — |
| Brullioles | 69690 | 6 | — |
| Souzy | 69610 | 6 | — |
| Ambérieux | 69480 | 6 | — |
| Saint-Clément-les-Places | 69930 | 6 | — |
| Longes | 69420 | 6 | — |
| Cercié | 69220 | 6 | — |
| Moiré | 69620 | 6 | — |
| Ronno | 69550 | 6 | — |
| Rivolet | 69640 | 6 | — |
| Propières | 69790 | 5 | — |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 69870 | 5 | — |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 69430 | 5 | — |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 69640 | 5 | — |
| Charnay | 69380 | 5 | — |
| Éveux | 69210 | 5 | — |
| La Chapelle-sur-Coise | 69590 | 5 | — |
| Les Haies | 69420 | 5 | — |
| Meys | 69610 | 5 | — |
| Vauxrenard | 69820 | 5 | — |
| Bagnols | 69620 | 5 | — |
| Trèves | 69420 | 5 | — |
| Sainte-Paule | 69620 | 5 | — |
| Saint-Romain-en-Gier | 69700 | 4 | — |
| Bibost | 69690 | 4 | — |
| Le Breuil | 69620 | 4 | — |
| Chevinay | 69210 | 4 | — |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 69460 | 4 | — |
| Meaux-la-Montagne | 69550 | 4 | — |
| Saint-Clément-de-Vers | 69790 | 4 | — |
| Belmont-d'Azergues | 69380 | 4 | — |
| Coise | 69590 | 4 | — |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 69790 | 4 | — |
| Aveize | 69610 | 4 | — |
Aucune commune ne correspond.
Le potentiel de chiffre d'affaires d'une commune précise : volumes, honoraires du marché, part captable. Gratuit, trois analyses par jour.
Ouvrir l'étude de marché→La prospection prédictive s'ouvre par secteur, avec un nombre de places plafonné par le volume de ventes du territoire.
Le prix médian s'établit à 3 695 € le m² sur l'ensemble du département, toutes typologies confondues, calculé sur 21 099 ventes de logements enregistrées en 2025.
187 communes sur 275 disposent d'un prix médian calculable, c'est-à-dire d'au moins dix ventes sur la dernière année. En dessous de ce seuil, la médiane serait trop fragile pour être publiée.
Par volume de transactions, les trois premières sont Villeurbanne, Lyon 3e Arrondissement, Lyon 7e Arrondissement. Le tableau complet est classé par nombre de ventes décroissant.
Des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques, millésime 2025. Seules les mutations portant sur un seul logement, maison ou appartement, sont retenues.
Les 93 départements couverts par les données DVF, groupés par région.