5 403 ventes de logements en 2025 en Vienne, à un prix médian de 1 600 € le m². Les deux indicateurs progressent : 2,2 % sur les prix et 6 % sur les volumes depuis 2023. Le prix médian est calculable sur 125 des 265 communes du département. Le détail, commune par commune, est plus bas.
Source : DVF (DGFiP) · millésime 2025La maison domine largement le département, mais la métropole bordelaise inverse le rapport sur son propre territoire.
Maison ou appartement
Typologie des appartements vendus
Le prix médian a gagné 18,3 % jusqu'à son sommet de 2025, puis poursuivi 0 %. Le volume oscille entre 4 140 et 7 111 ventes par an.
Entre 2014 et 2025, le prix médian au m² en Vienne est passé de 1 353 € à 1 600 €, soit une progression de 18,3 % sur douze ans. Le sommet a été atteint en 2025, à 1 600 €.
Le volume de transactions a culminé en 2021 avec 7 111 ventes, avant de toucher son point bas en 2014 à 4 140. L'année 2025 en compte 5 403.
Les 245 communes du département, classées par volume de ventes. Les soixante premières sont affichées, les suivantes sont dépliables et restent filtrables.
Les communes les plus chères de la Vienne sont Fontaine-le-Comte (2 316 €/m²), Mignaloux-Beauvoir (2 276 €/m²), Montamisé (2 255 €/m²). Les plus abordables, à volume de ventes comparable, sont La Trimouille (725 €/m²), Charroux (775 €/m²), Valence-en-Poitou (932 €/m²), soit un écart de un à 2,5. Par nombre de transactions, ce sont Poitiers (1 252 ventes), Châtellerault (395 ventes), Buxerolles (134 ventes) qui portent le marché départemental.
| Commune | Code postal | Ventes / an | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| Poitiers | 86000 | 1 252 | 2 129 € |
| Châtellerault | 86100 | 395 | 1 288 € |
| Buxerolles | 86180 | 134 | 2 073 € |
| Saint-Benoît | 86280 | 99 | 2 188 € |
| Jaunay-Marigny | 86130 | 83 | 1 740 € |
| Montmorillon | 86500 | 78 | 1 105 € |
| Chauvigny | 86300 | 76 | 1 388 € |
| Naintré | 86530 | 75 | 1 742 € |
| Vouneuil-sous-Biard | 86580 | 72 | 2 168 € |
| Saint-Martin-la-Pallu | 86110 | 72 | 1 713 € |
| Migné-Auxances | 86440 | 71 | 2 115 € |
| Neuville-de-Poitou | 86170 | 69 | 1 716 € |
| Loudun | 86200 | 69 | 1 155 € |
| Valence-en-Poitou | 86700 | 61 | 932 € |
| Chasseneuil-du-Poitou | 86360 | 57 | 2 024 € |
| Mignaloux-Beauvoir | 86550 | 55 | 2 276 € |
| Vouillé | 86190 | 50 | 1 827 € |
| Civray | 86400 | 49 | 1 047 € |
| Boivre-la-Vallée | 86470 | 44 | 1 219 € |
| Ligugé | 86240 | 42 | 2 011 € |
| Iteuil | 86240 | 41 | 1 867 € |
| Saint-Georges-lès-Baillargeaux | 86130 | 37 | 1 901 € |
| Lussac-les-Châteaux | 86320 | 36 | 1 168 € |
| Smarves | 86240 | 35 | 2 044 € |
| Dissay | 86130 | 35 | 1 786 € |
| Valdivienne | 86300 | 34 | 1 197 € |
| Montamisé | 86360 | 34 | 2 255 € |
| Mirebeau | 86110 | 32 | 1 285 € |
| Cissé | 86170 | 31 | 1 857 € |
| Rouillé | 86480 | 31 | 1 132 € |
| Roches-Prémarie-Andillé | 86340 | 31 | 1 959 € |
| Vivonne | 86370 | 30 | 1 541 € |
| Lencloître | 86140 | 29 | 1 397 € |
| La Roche-Posay | 86270 | 29 | 1 595 € |
| Lusignan | 86600 | 27 | 1 190 € |
| Fontaine-le-Comte | 86240 | 26 | 2 316 € |
| Beaumont Saint-Cyr | 86130 | 25 | 1 479 € |
| Cenon-sur-Vienne | 86530 | 25 | 1 483 € |
| La Trimouille | 86290 | 25 | 725 € |
| Thuré | 86540 | 25 | 1 428 € |
| Vouneuil-sur-Vienne | 86210 | 25 | 1 397 € |
| Dangé-Saint-Romain | 86220 | 25 | 1 395 € |
| Saint-Julien-l'Ars | 86800 | 24 | 2 056 € |
| Bonneuil-Matours | 86210 | 22 | 1 249 € |
| Romagne | 86700 | 22 | 1 083 € |
| Charroux | 86250 | 21 | 775 € |
| Champigny en Rochereau | 86170 | 20 | 1 510 € |
| La Villedieu-du-Clain | 86340 | 20 | 1 581 € |
| Availles-Limouzine | 86460 | 20 | 985 € |
| Senillé-Saint-Sauveur | 86100 | 20 | 1 260 € |
| Quinçay | 86190 | 20 | 2 102 € |
| Gençay | 86160 | 19 | 1 433 € |
| Nouaillé-Maupertuis | 86340 | 19 | 2 073 € |
| Usson-du-Poitou | 86350 | 18 | 787 € |
| Scorbé-Clairvaux | 86140 | 18 | 1 539 € |
| Vicq-sur-Gartempe | 86260 | 18 | 878 € |
| Lathus-Saint-Rémy | 86390 | 18 | 924 € |
| Saint-Germain | 86310 | 18 | 773 € |
| Champagné-Saint-Hilaire | 86160 | 17 | 764 € |
| Ouzilly | 86380 | 17 | 1 388 € |
| L'Isle-Jourdain | 86150 | 17 | 1 139 € |
| Savigné | 86400 | 17 | 1 009 € |
| Biard | 86580 | 17 | 2 160 € |
| Adriers | 86430 | 17 | 867 € |
| Avanton | 86170 | 17 | 1 905 € |
| Sèvres-Anxaumont | 86800 | 17 | 2 054 € |
| Civaux | 86320 | 17 | 1 417 € |
| Coussay-les-Bois | 86270 | 16 | 850 € |
| Antran | 86100 | 16 | 1 463 € |
| Saint-Sauvant | 86600 | 16 | 1 029 € |
| Payroux | 86350 | 16 | 760 € |
| Saint-Jean-de-Sauves | 86330 | 16 | 695 € |
| Bonnes | 86300 | 16 | 1 604 € |
| Latillé | 86190 | 15 | 1 212 € |
| Saint-Genest-d'Ambière | 86140 | 15 | 1 391 € |
| Nieuil-l'Espoir | 86340 | 15 | 1 898 € |
| Saint-Maurice-la-Clouère | 86160 | 15 | 1 113 € |
| Val-de-Comporté | 86400 | 15 | 1 089 € |
| Sanxay | 86600 | 15 | 971 € |
| Saulgé | 86500 | 15 | 1 049 € |
| Mazerolles | 86320 | 15 | 1 222 € |
| Béruges | 86190 | 15 | 2 000 € |
| Availles-en-Châtellerault | 86530 | 15 | 1 800 € |
| Villiers | 86190 | 15 | 1 774 € |
| Genouillé | 86250 | 14 | 857 € |
| Archigny | 86210 | 14 | 747 € |
| Millac | 86150 | 14 | 877 € |
| Moncontour | 86330 | 14 | 876 € |
| Lhommaizé | 86410 | 14 | 1 270 € |
| Chiré-en-Montreuil | 86190 | 13 | 1 333 € |
| Blanzay | 86400 | 13 | 1 193 € |
| Brigueil-le-Chantre | 86290 | 13 | 986 € |
| Château-Larcher | 86370 | 13 | 1 552 € |
| Fleuré | 86340 | 13 | 1 698 € |
| Les Ormes | 86220 | 13 | 942 € |
| Persac | 86320 | 13 | 698 € |
| Queaux | 86150 | 13 | 1 129 € |
| Saint-Savin | 86310 | 13 | 770 € |
| Buxeuil | 37160 | 12 | 1 530 € |
| Le Vigeant | 86150 | 12 | 1 008 € |
| Brux | 86510 | 12 | 1 106 € |
| Tercé | 86800 | 12 | 1 601 € |
| Saint-Secondin | 86350 | 12 | 1 234 € |
| La Puye | 86260 | 12 | 1 250 € |
| Coulombiers | 86600 | 12 | 1 573 € |
| Antigny | 86310 | 12 | 1 053 € |
| Jardres | 86800 | 12 | 1 962 € |
| Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 86230 | 12 | 1 428 € |
| Chabournay | 86380 | 11 | 1 416 € |
| Béthines | 86310 | 11 | 769 € |
| Pleumartin | 86450 | 11 | 892 € |
| Chaunay | 86510 | 11 | 1 026 € |
| Marçay | 86370 | 11 | 1 618 € |
| Savigny-Lévescault | 86800 | 11 | 2 235 € |
| Liglet | 86290 | 11 | 700 € |
| Vernon | 86340 | 11 | 1 567 € |
| Leignes-sur-Fontaine | 86300 | 10 | 1 214 € |
| Moussac | 86150 | 10 | 759 € |
| Angliers | 86330 | 10 | 1 162 € |
| Lizant | 86400 | 10 | 1 088 € |
| Thurageau | 86110 | 10 | 1 198 € |
| Sommières-du-Clain | 86160 | 10 | 747 € |
| Saint-Pierre-de-Maillé | 86260 | 10 | 1 299 € |
| Mauprévoir | 86460 | 10 | 760 € |
| Celle-Lévescault | 86600 | 10 | 1 269 € |
| Doussay | 86140 | 9 | — |
| La Chapelle-Moulière | 86210 | 9 | — |
| Jazeneuil | 86600 | 9 | — |
| Croutelle | 86240 | 9 | — |
| Ingrandes | 86220 | 9 | — |
| Paizay-le-Sec | 86300 | 9 | — |
| Ayron | 86190 | 9 | — |
| Verrières | 86410 | 9 | — |
| Gouex | 86320 | 9 | — |
| Aslonnes | 86340 | 9 | — |
| Martaizé | 86330 | 9 | — |
| Roiffé | 86120 | 9 | — |
| Yversay | 86170 | 8 | — |
| Lésigny | 86270 | 8 | — |
| Cherves | 86170 | 8 | — |
| Coulonges-les-Hérolles | 86290 | 8 | — |
| Sillars | 86320 | 8 | — |
| Champniers | 86400 | 8 | — |
| Chatain | 86250 | 8 | — |
| Vaux-sur-Vienne | 86220 | 7 | — |
| Frozes | 86190 | 7 | — |
| Lavoux | 86800 | 7 | — |
| Leigné-les-Bois | 86450 | 7 | — |
| Dienné | 86410 | 7 | — |
| Marigny-Chemereau | 86370 | 7 | — |
| Coussay | 86110 | 7 | — |
| Monts-sur-Guesnes | 86420 | 7 | — |
| La Chaussée | 86330 | 7 | — |
| Chalandray | 86190 | 7 | — |
| Saint-Pierre-d'Exideuil | 86400 | 7 | — |
| Saint-Rémy-sur-Creuse | 86220 | 7 | — |
| Saint-Romain | 86250 | 7 | — |
| Bournand | 86120 | 7 | — |
| Verrue | 86420 | 7 | — |
| Luchapt | 86430 | 6 | — |
| Guesnes | 86420 | 6 | — |
| Champagné-le-Sec | 86510 | 6 | — |
| Saint-Christophe | 86230 | 6 | — |
| Liniers | 86800 | 6 | — |
| Château-Garnier | 86350 | 6 | — |
| Marnay | 86160 | 6 | — |
| Saint-Léger-de-Montbrillais | 86120 | 6 | — |
| Magné | 86160 | 6 | — |
| La Roche-Rigault | 86200 | 6 | — |
| Pressac | 86460 | 6 | — |
| Port-de-Piles | 86220 | 6 | — |
| Mouterre-Silly | 86200 | 6 | — |
| Chenevelles | 86450 | 6 | — |
| Saint-Martin-l'Ars | 86350 | 6 | — |
| Angles-sur-l'Anglin | 86260 | 6 | — |
| Chapelle-Viviers | 86300 | 6 | — |
| Morton | 86120 | 6 | — |
| Anché | 86700 | 6 | — |
| Pouillé | 86800 | 5 | — |
| Bouresse | 86410 | 5 | — |
| Pouant | 86200 | 5 | — |
| Gizay | 86340 | 5 | — |
| La Chapelle-Bâton | 86250 | 5 | — |
| Amberre | 86110 | 5 | — |
| Leugny | 86220 | 5 | — |
| Voulême | 86400 | 5 | — |
| Colombiers | 86490 | 5 | — |
| Messemé | 86200 | 5 | — |
| Cuhon | 86110 | 5 | — |
| Voulon | 86700 | 5 | — |
| Usseau | 86230 | 5 | — |
| Les Trois-Moutiers | 86120 | 5 | — |
| Cloué | 86600 | 4 | — |
| Moulismes | 86500 | 4 | — |
| Beuxes | 86120 | 4 | — |
| Vouzailles | 86170 | 4 | — |
| Basses | 86200 | 4 | — |
| Journet | 86290 | 4 | — |
| Bignoux | 86800 | 4 | — |
| Curzay-sur-Vonne | 86600 | 4 | — |
| Craon | 86110 | 4 | — |
| La Grimaudière | 86110 | 4 | — |
| Sérigny | 86230 | 4 | — |
| Chalais | 86200 | 4 | — |
| Vézières | 86120 | 4 | — |
| Oyré | 86220 | 3 | — |
| Ranton | 86200 | 3 | — |
| Monthoiron | 86210 | 3 | — |
| Ceaux-en-Loudun | 86200 | 3 | — |
| Massognes | 86170 | 3 | — |
| La Bussière | 86310 | 3 | — |
| Maisonneuve | 86170 | 3 | — |
| Mairé | 86270 | 3 | — |
| Maillé | 86190 | 3 | — |
| Savigny-sous-Faye | 86140 | 3 | — |
| Asnières-sur-Blour | 86430 | 3 | — |
| La Ferrière-Airoux | 86160 | 3 | — |
| Chouppes | 86110 | 3 | — |
| Orches | 86230 | 3 | — |
| Surin | 86250 | 2 | — |
| Berrie | 86120 | 2 | — |
| Sammarçolles | 86200 | 2 | — |
| Haims | 86310 | 2 | — |
| Vellèches | 86230 | 2 | — |
| Nérignac | 86150 | 2 | — |
| Saint-Gaudent | 86400 | 2 | — |
| Jouhet | 86500 | 2 | — |
| Saint-Clair | 86330 | 2 | — |
| Pindray | 86500 | 2 | — |
| Leigné-sur-Usseau | 86230 | 2 | — |
| Prinçay | 86420 | 2 | — |
| Sossais | 86230 | 2 | — |
| Plaisance | 86500 | 1 | — |
| Dercé | 86420 | 1 | — |
| Berthegon | 86420 | 1 | — |
| Curçay-sur-Dive | 86120 | 1 | — |
| Nalliers | 86310 | 1 | — |
| Nueil-sous-Faye | 86200 | 1 | — |
| Arçay | 86200 | 1 | — |
| Saint-Léomer | 86290 | 1 | — |
| Cernay | 86140 | 1 | — |
| Joussé | 86350 | 1 | — |
| Linazay | 86400 | 1 | — |
| Saix | 86120 | — | — |
| Bourg-Archambault | 86390 | — | — |
Aucune commune ne correspond.
Le potentiel de chiffre d'affaires d'une commune précise : volumes, honoraires du marché, part captable. Gratuit, trois analyses par jour.
Ouvrir l'étude de marché→La prospection prédictive s'ouvre par secteur, avec un nombre de places plafonné par le volume de ventes du territoire.
Le prix médian s'établit à 1 600 € le m² sur l'ensemble du département, toutes typologies confondues, calculé sur 5 403 ventes de logements enregistrées en 2025.
5 403 logements ont été vendus en 2025. Sur douze ans, le volume annuel a oscillé entre 4 140 et 7 111 transactions.
Sur les deux dernières années, le prix médian au m² a évolué de + 2,2 % et le volume de ventes de + 6 %. Depuis 2014, la progression du prix médian atteint 18,3 %.
Fontaine-le-Comte, à 2 316 € le m². La plus abordable parmi les communes couvertes est Saint-Jean-de-Sauves, à 695 € le m².
Par volume de transactions, les trois premières sont Poitiers, Châtellerault, Buxerolles. Le tableau complet est classé par nombre de ventes décroissant.
125 communes sur 265 disposent d'un prix médian calculable, c'est-à-dire d'au moins dix ventes sur la dernière année. En dessous de ce seuil, la médiane serait trop fragile pour être publiée.
Sur deux ans, le prix médian au m² a évolué de + 2,2 % et le nombre de ventes de + 6 %. Ces deux indicateurs se lisent ensemble : des volumes qui progressent signalent un marché qui absorbe, des volumes qui reculent un marché qui se tend. Ils ne remplacent pas l'avis d'un professionnel sur un bien précis.
Au prix médian départemental de 1 600 € le m², cent mètres carrés représentent environ 160 000 €. C'est un ordre de grandeur : le prix réel dépend de la commune, de l'état du bien et de son terrain, que le DVF ne renseigne pas.
Des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques, millésime 2025. Seules les mutations portant sur un seul logement, maison ou appartement, sont retenues.
Les 93 départements couverts par les données DVF, groupés par région.