Haute-Savoie a enregistré 13 156 ventes de logements en 2025, pour un prix médian de 4 462 €/m², en hausse de 2,1 % sur deux ans. Le prix médian est calculable sur 186 des 279 communes du département. Le détail, commune par commune, est plus bas.
Source : DVF (DGFiP) · millésime 2025La maison domine largement le département, mais la métropole bordelaise inverse le rapport sur son propre territoire.
Maison ou appartement
Typologie des appartements vendus
Le prix médian a gagné 35,1 % jusqu'à son sommet de 2025, puis poursuivi 0 %. Le volume oscille entre 9 312 et 16 428 ventes par an.
Les 535 communes du département, classées par volume de ventes. Les soixante premières concentrent 78 % des transactions ; les suivantes sont dépliables et restent filtrables.
| Commune | Code postal | Ventes / an | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| Annecy | 74000 | 1 754 | 5 185 € |
| Annemasse | 74100 | 623 | 3 604 € |
| Thonon-les-Bains | 74200 | 599 | 3 723 € |
| Chamonix-Mont-Blanc | 74400 | 294 | 10 237 € |
| Sallanches | 74700 | 292 | 3 845 € |
| Morzine | 74110 | 261 | 7 520 € |
| Évian-les-Bains | 74500 | 235 | 4 783 € |
| Saint-Gervais-les-Bains | 74170 | 233 | 5 493 € |
| Gaillard | 74240 | 223 | 3 621 € |
| Rumilly | 74150 | 210 | 3 171 € |
| Saint-Julien-en-Genevois | 74160 | 207 | 4 731 € |
| Bonneville | 74130 | 206 | 3 377 € |
| Cluses | 74300 | 206 | 2 384 € |
| Megève | 74120 | 196 | 9 791 € |
| Arâches-la-Frasse | 74300 | 195 | 4 868 € |
| La Roche-sur-Foron | 74800 | 153 | 3 693 € |
| Samoëns | 74340 | 143 | 5 220 € |
| Le Grand-Bornand | 74450 | 132 | 6 175 € |
| Les Gets | 74260 | 126 | 7 097 € |
| Châtel | 74390 | 122 | 5 625 € |
| Passy | 74190 | 119 | 3 777 € |
| Ambilly | 74100 | 119 | 4 047 € |
| Les Houches | 74310 | 118 | 7 885 € |
| Vétraz-Monthoux | 74100 | 115 | 4 318 € |
| Scionzier | 74950 | 110 | 2 921 € |
| Reignier-Ésery | 74930 | 109 | 4 304 € |
| Poisy | 74330 | 106 | 5 256 € |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 74800 | 105 | 4 128 € |
| Ville-la-Grand | 74100 | 104 | 4 223 € |
| Fillière | 74370 | 103 | 4 898 € |
| Douvaine | 74140 | 101 | 4 446 € |
| Publier | 74500 | 98 | 4 692 € |
| Faverges-Seythenex | 74210 | 97 | 3 136 € |
| Saint-Jorioz | 74410 | 96 | 5 768 € |
| Taninges | 74440 | 93 | 3 850 € |
| La Clusaz | 74220 | 90 | 8 330 € |
| Morillon | 74440 | 89 | 4 484 € |
| Viry | 74580 | 86 | 4 873 € |
| Epagny Metz-Tessy | 74330 | 84 | 5 618 € |
| Combloux | 74920 | 80 | 5 860 € |
| Valleiry | 74520 | 80 | 4 401 € |
| Collonges-sous-Salève | 74160 | 78 | 5 000 € |
| Praz-sur-Arly | 74120 | 77 | 5 250 € |
| Sciez | 74140 | 76 | 4 213 € |
| La Balme-de-Sillingy | 74330 | 74 | 4 426 € |
| Thyez | 74300 | 73 | 3 135 € |
| Thônes | 74230 | 72 | 4 716 € |
| Chens-sur-Léman | 74140 | 72 | 4 752 € |
| Cruseilles | 74350 | 72 | 4 536 € |
| Saint-Jean-d'Aulps | 74430 | 70 | 4 048 € |
| Thollon-les-Mémises | 74500 | 70 | 3 950 € |
| Cranves-Sales | 74380 | 67 | 4 507 € |
| Doussard | 74210 | 64 | 4 903 € |
| Veigy-Foncenex | 74140 | 64 | 4 629 € |
| Bons-en-Chablais | 74890 | 62 | 4 075 € |
| Marignier | 74970 | 60 | 3 564 € |
| Les Contamines-Montjoie | 74170 | 59 | 5 480 € |
| Allinges | 74200 | 56 | 4 244 € |
| Marnaz | 74460 | 55 | 3 168 € |
| Manigod | 74230 | 53 | 5 281 € |
| Archamps | 74160 | 52 | 5 109 € |
| Saint-Jeoire | 74490 | 51 | 3 104 € |
| Neuvecelle | 74500 | 48 | 4 791 € |
| Étrembières | 74100 | 47 | 4 783 € |
| Bonne | 74380 | 47 | 4 092 € |
| Viuz-en-Sallaz | 74250 | 47 | 3 775 € |
| Saint-Cergues | 74140 | 46 | 4 497 € |
| Sevrier | 74320 | 46 | 6 657 € |
| Sillingy | 74330 | 46 | 4 783 € |
| Saint-Jean-de-Sixt | 74450 | 43 | 5 111 € |
| Argonay | 74370 | 43 | 6 095 € |
| Habère-Poche | 74420 | 42 | 3 049 € |
| Mont-Saxonnex | 74130 | 42 | 2 985 € |
| La Chapelle-d'Abondance | 74360 | 41 | 4 706 € |
| Mieussy | 74440 | 41 | 4 012 € |
| Demi-Quartier | 74120 | 40 | 7 848 € |
| Seyssel | 74910 | 40 | 2 904 € |
| Bellevaux | 74470 | 39 | 3 062 € |
| Abondance | 74360 | 38 | 3 770 € |
| Nangy | 74380 | 38 | 3 675 € |
| Le Biot | 74430 | 38 | 3 344 € |
| Beaumont | 74160 | 38 | 5 073 € |
| Domancy | 74700 | 37 | 3 458 € |
| Vallières-sur-Fier | 74150 | 36 | 3 810 € |
| Villaz | 74370 | 35 | 5 505 € |
| Messery | 74140 | 35 | 4 844 € |
| Fillinges | 74250 | 35 | 4 421 € |
| Lugrin | 74500 | 34 | 3 883 € |
| Amancy | 74800 | 33 | 4 321 € |
| Montriond | 74110 | 33 | 6 316 € |
| Glières-Val-de-Borne | 74130 | 32 | 3 363 € |
| Bernex | 74500 | 31 | 3 478 € |
| Pers-Jussy | 74930 | 31 | 4 450 € |
| Allonzier-la-Caille | 74350 | 30 | 4 869 € |
| Talloires-Montmin | 74210 | 30 | 6 999 € |
| Groisy | 74570 | 29 | 4 867 € |
| Chavanod | 74650 | 28 | 4 412 € |
| Sales | 74150 | 28 | 4 000 € |
| Anthy-sur-Léman | 74200 | 27 | 5 402 € |
| Menthon-Saint-Bernard | 74290 | 27 | 7 013 € |
| Magland | 74300 | 26 | 3 095 € |
| Vulbens | 74520 | 26 | 4 410 € |
| Arenthon | 74800 | 26 | 4 482 € |
| Frangy | 74270 | 25 | 3 955 € |
| Neydens | 74160 | 25 | 4 937 € |
| Chilly | 74270 | 24 | 4 001 € |
| Alby-sur-Chéran | 74540 | 23 | 4 009 € |
| Saint-Paul-en-Chablais | 74500 | 23 | 4 259 € |
| Saint-Félix | 74540 | 22 | 3 988 € |
| Contamine-sur-Arve | 74130 | 22 | 4 202 € |
| Feigères | 74160 | 22 | 5 489 € |
| Veyrier-du-Lac | 74290 | 22 | 9 308 € |
| Ayse | 74130 | 22 | 4 009 € |
| Saint-Jean-de-Tholome | 74250 | 21 | 3 445 € |
| Lucinges | 74380 | 21 | 3 850 € |
| Margencel | 74200 | 21 | 3 458 € |
| Saint-Sixt | 74800 | 20 | 4 484 € |
| Yvoire | 74140 | 20 | 4 131 € |
| Verchaix | 74440 | 20 | 5 098 € |
| Boëge | 74420 | 19 | 4 333 € |
| Onnion | 74490 | 19 | 3 881 € |
| Monnetier-Mornex | 74560 | 18 | 4 096 € |
| Servoz | 74310 | 18 | 6 729 € |
| Charvonnex | 74370 | 18 | 5 190 € |
| Armoy | 74200 | 18 | 4 013 € |
| Maxilly-sur-Léman | 74500 | 18 | 4 827 € |
| Massongy | 74140 | 17 | 3 651 € |
| Bogève | 74250 | 17 | 3 120 € |
| Larringes | 74500 | 17 | 4 067 € |
| Châtillon-sur-Cluses | 74300 | 17 | 4 045 € |
| Loisin | 74140 | 17 | 4 893 € |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 74380 | 17 | 3 999 € |
| Thusy | 74150 | 17 | 4 195 € |
| Marin | 74200 | 17 | 4 375 € |
| Peillonnex | 74250 | 16 | 3 605 € |
| Lathuile | 74210 | 16 | 4 513 € |
| Eteaux | 74800 | 16 | 4 059 € |
| Cusy | 74540 | 16 | 4 266 € |
| Saint-Gingolph | 74500 | 16 | 3 922 € |
| Copponex | 74350 | 15 | 4 727 € |
| Cordon | 74700 | 15 | 5 275 € |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 74740 | 14 | 3 992 € |
| Marlioz | 74270 | 14 | 4 324 € |
| Perrignier | 74550 | 14 | 3 836 € |
| Lyaud | 74200 | 14 | 3 886 € |
| Val de Chaise | 74210 | 14 | 3 060 € |
| Gruffy | 74540 | 14 | 4 602 € |
| Vougy | 74130 | 14 | 3 308 € |
| Chapeiry | 74540 | 14 | 4 793 € |
| Dingy-Saint-Clair | 74230 | 14 | 5 039 € |
| Vinzier | 74500 | 14 | 3 957 € |
| Viuz-la-Chiésaz | 74540 | 14 | 4 431 € |
| Essert-Romand | 74110 | 13 | 5 600 € |
| Villard | 74420 | 13 | 3 636 € |
| Champanges | 74500 | 13 | 4 076 € |
| Minzier | 74270 | 13 | 4 108 € |
| Quintal | 74600 | 13 | 4 713 € |
| Vallorcine | 74660 | 13 | 5 593 € |
| Cuvat | 74350 | 13 | 6 192 € |
| Cornier | 74800 | 13 | 4 249 € |
| La Muraz | 74560 | 12 | 4 307 € |
| Choisy | 74330 | 12 | 4 792 € |
| Machilly | 74140 | 12 | 4 135 € |
| Bossey | 74160 | 12 | 6 592 € |
| Lovagny | 74330 | 12 | 4 848 € |
| Mégevette | 74490 | 12 | 3 695 € |
| Marcellaz | 74250 | 12 | 3 879 € |
| Sallenôves | 74270 | 12 | 4 373 € |
| Ballaison | 74140 | 12 | 3 978 € |
| Scientrier | 74930 | 11 | 3 854 € |
| Excenevex | 74140 | 11 | 5 583 € |
| Villy-le-Pelloux | 74350 | 11 | 4 853 € |
| Duingt | 74410 | 11 | 6 381 € |
| La Tour | 74250 | 11 | 3 382 € |
| Moye | 74150 | 11 | 3 437 € |
| Vers | 74160 | 11 | 4 920 € |
| Savigny | 74520 | 11 | 4 000 € |
| Marcellaz-Albanais | 74150 | 11 | 4 240 € |
| Présilly | 74160 | 10 | 4 860 € |
| Chevenoz | 74500 | 10 | 4 390 € |
| Vailly | 74470 | 10 | 3 242 € |
| Mésigny | 74330 | 10 | 4 481 € |
| Lully | 74890 | 10 | 4 488 € |
| Les Villards-sur-Thônes | 74230 | 10 | 4 647 € |
| Arbusigny | 74930 | 10 | 3 224 € |
| Vaulx | 74150 | 10 | 4 784 € |
| Burdignin | 74420 | 9 | — |
| Hauteville-sur-Fier | 74150 | 9 | — |
| Clarafond-Arcine | 74270 | 9 | — |
| Reyvroz | 74200 | 9 | — |
| Cernex | 74350 | 9 | — |
| Féternes | 74500 | 9 | — |
| Fessy | 74890 | 9 | — |
| Nonglard | 74330 | 9 | — |
| Éloise | 01200 | 9 | — |
| Vacheresse | 74360 | 9 | — |
| Menthonnex-en-Bornes | 74350 | 9 | — |
| Meillerie | 74500 | 9 | — |
| Étercy | 74150 | 9 | — |
| Les Clefs | 74230 | 8 | — |
| Draillant | 74550 | 8 | — |
| Chevrier | 74520 | 8 | — |
| Giez | 74210 | 8 | — |
| Habère-Lullin | 74420 | 8 | — |
| Héry-sur-Alby | 74540 | 8 | — |
| Leschaux | 74320 | 8 | — |
| Lullin | 74470 | 8 | — |
| Cervens | 74550 | 8 | — |
| Cercier | 74350 | 8 | — |
| Brizon | 74130 | 8 | — |
| Saint-André-de-Boëge | 74420 | 8 | — |
| Serraval | 74230 | 8 | — |
| Andilly | 74350 | 8 | — |
| Allèves | 74540 | 8 | — |
| Clermont | 74270 | 7 | — |
| Mûres | 74540 | 7 | — |
| Juvigny | 74100 | 7 | — |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 74910 | 7 | — |
| Saint-Laurent | 74800 | 7 | — |
| Saint-Eustache | 74410 | 7 | — |
| La Rivière-Enverse | 74440 | 7 | — |
| Le Sappey | 74350 | 7 | — |
| Desingy | 74270 | 7 | — |
| Chênex | 74520 | 7 | — |
| Le Reposoir | 74950 | 6 | — |
| Vanzy | 74270 | 6 | — |
| Alex | 74290 | 6 | — |
| Massingy | 74150 | 6 | — |
| Saint-Sylvestre | 74540 | 6 | — |
| Vovray-en-Bornes | 74350 | 6 | — |
| Saint-Ferréol | 74210 | 6 | — |
| Brenthonne | 74890 | 6 | — |
| Versonnex | 74150 | 5 | — |
| Saint-Blaise | 74350 | 5 | — |
| Bassy | 74910 | 5 | — |
| Seytroux | 74430 | 5 | — |
| Nernier | 74140 | 5 | — |
| Nancy-sur-Cluses | 74300 | 5 | — |
| La Côte-d'Arbroz | 74110 | 5 | — |
| La Chapelle-Rambaud | 74800 | 5 | — |
| Chaumont | 74270 | 5 | — |
| Faucigny | 74130 | 5 | — |
| Montagny-les-Lanches | 74600 | 4 | — |
| Menthonnex-sous-Clermont | 74270 | 4 | — |
| Lornay | 74150 | 4 | — |
| Jonzier-Épagny | 74520 | 4 | — |
| Musièges | 74270 | 4 | — |
| Chainaz-les-Frasses | 74540 | 4 | — |
| Challonges | 74910 | 4 | — |
| Usinens | 74910 | 4 | — |
Aucune commune ne correspond.
Le potentiel de chiffre d'affaires d'une commune précise : volumes, honoraires du marché, part captable. Gratuit, trois analyses par jour.
Ouvrir l'étude de marché→La prospection prédictive s'ouvre par secteur, avec un nombre de places plafonné par le volume de ventes du territoire.
Le prix médian s'établit à 4 462 € le m² sur l'ensemble du département, toutes typologies confondues, calculé sur 13 156 ventes de logements enregistrées en 2025.
186 communes sur 279 disposent d'un prix médian calculable, c'est-à-dire d'au moins dix ventes sur la dernière année. En dessous de ce seuil, la médiane serait trop fragile pour être publiée.
Par volume de transactions, les trois premières sont Annecy, Annemasse, Thonon-les-Bains. Le tableau complet est classé par nombre de ventes décroissant.
Des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques, millésime 2025. Seules les mutations portant sur un seul logement, maison ou appartement, sont retenues.
Les 93 départements couverts par les données DVF, groupés par région.