Savoie a enregistré 7 675 ventes de logements en 2025, pour un prix médian de 3 639 €/m², stable, à 0,9 % sur deux ans. Le prix médian est calculable sur 121 des 273 communes du département. Le détail, commune par commune, est plus bas.
Source : DVF (DGFiP) · millésime 2025La maison domine largement le département, mais la métropole bordelaise inverse le rapport sur son propre territoire.
Maison ou appartement
Typologie des appartements vendus
Le prix médian a gagné 40 % jusqu'à son sommet de 2025, puis poursuivi 0 %. Le volume oscille entre 5 814 et 9 372 ventes par an.
Les 535 communes du département, classées par volume de ventes. Les soixante premières concentrent 78 % des transactions ; les suivantes sont dépliables et restent filtrables.
| Commune | Code postal | Ventes / an | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| Chambéry | 73000 | 853 | 3 037 € |
| Aix-les-Bains | 73100 | 641 | 4 161 € |
| Les Belleville | 73440 | 307 | 7 672 € |
| Albertville | 73200 | 284 | 2 373 € |
| La Plagne Tarentaise | 73210 | 259 | 5 234 € |
| Bourg-Saint-Maurice | 73700 | 259 | 5 417 € |
| Tignes | 73320 | 149 | 9 720 € |
| La Motte-Servolex | 73290 | 142 | 3 695 € |
| Les Allues | 73550 | 140 | 10 975 € |
| Courchevel | 73120 | 138 | 10 995 € |
| Aime-la-Plagne | 73210 | 116 | 4 335 € |
| Villarembert | 73300 | 106 | 2 474 € |
| Saint François Longchamp | 73130 | 100 | 3 814 € |
| La Ravoire | 73490 | 97 | 3 431 € |
| Val-d'Isère | 73150 | 94 | 13 828 € |
| Modane | 73500 | 90 | 2 283 € |
| Cognin | 73160 | 89 | 3 149 € |
| Fontcouverte-la-Toussuire | 73300 | 88 | 3 746 € |
| Challes-les-Eaux | 73190 | 79 | 3 784 € |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 73300 | 79 | 2 043 € |
| Valloire | 73450 | 79 | 5 638 € |
| Bassens | 73000 | 77 | 3 422 € |
| Les Avanchers-Valmorel | 73260 | 77 | 4 870 € |
| Hauteluce | 73620 | 72 | 7 018 € |
| Saint-Alban-Leysse | 73230 | 71 | 3 824 € |
| Valmeinier | 73450 | 67 | 3 929 € |
| Val-Cenis | 73480 | 63 | 3 886 € |
| Moûtiers | 73600 | 62 | 1 894 € |
| Entrelacs | 73410 | 58 | 3 594 € |
| Le Bourget-du-Lac | 73370 | 57 | 4 269 € |
| Saint-Pierre-d'Albigny | 73250 | 54 | 2 572 € |
| Saint-Sorlin-d'Arves | 73530 | 53 | 3 419 € |
| Brides-les-Bains | 73570 | 50 | 4 362 € |
| Grand-Aigueblanche | 73260 | 50 | 2 880 € |
| Grésy-sur-Aix | 73100 | 49 | 4 462 € |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 73590 | 49 | 4 831 € |
| Jacob-Bellecombette | 73000 | 48 | 3 953 € |
| Ugine | 73400 | 48 | 2 370 € |
| Barberaz | 73000 | 47 | 3 128 € |
| Villard-sur-Doron | 73270 | 46 | 5 969 € |
| Pralognan-la-Vanoise | 73710 | 45 | 4 648 € |
| Albiez-Montrond | 73300 | 45 | 2 389 € |
| Montvalezan | 73700 | 43 | 6 315 € |
| Saint-Genix-les-Villages | 73240 | 42 | 2 230 € |
| La Léchère | 73260 | 39 | 2 896 € |
| Beaufort | 73270 | 37 | 5 066 € |
| Barby | 73230 | 37 | 3 320 € |
| Porte-de-Savoie | 73800 | 36 | 3 708 € |
| Valgelon-La Rochette | 73110 | 36 | 2 597 € |
| Drumettaz-Clarafond | 73420 | 36 | 4 099 € |
| Villarodin-Bourget | 73500 | 34 | 3 259 € |
| Aillon-le-Jeune | 73340 | 33 | 2 150 € |
| Gilly-sur-Isère | 73200 | 31 | 2 991 € |
| Montmélian | 73800 | 31 | 2 163 € |
| Brison-Saint-Innocent | 73100 | 31 | 4 898 € |
| Peisey-Nancroix | 73210 | 31 | 5 785 € |
| Champagny-en-Vanoise | 73350 | 30 | 5 954 € |
| Saint-Jean-d'Arves | 73530 | 29 | 3 112 € |
| Novalaise | 73470 | 29 | 3 424 € |
| Mercury | 73200 | 28 | 3 481 € |
| Saint-Baldoph | 73190 | 28 | 3 590 € |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 73330 | 28 | 2 115 € |
| Orelle | 73140 | 26 | 3 089 € |
| Mouxy | 73100 | 26 | 4 262 € |
| Flumet | 73590 | 25 | 4 041 € |
| Voglans | 73420 | 25 | 3 833 € |
| Les Déserts | 73230 | 24 | 4 185 € |
| Viviers-du-Lac | 73420 | 24 | 4 223 € |
| Yenne | 73170 | 24 | 2 434 € |
| Bozel | 73350 | 24 | 6 164 € |
| La Biolle | 73410 | 23 | 4 029 € |
| Landry | 73210 | 23 | 6 164 € |
| Tresserve | 73100 | 23 | 4 424 € |
| Crest-Voland | 73590 | 23 | 6 165 € |
| Chindrieux | 73310 | 22 | 3 811 € |
| Saint-Jeoire-Prieuré | 73190 | 22 | 4 193 € |
| Séez | 73700 | 22 | 3 884 € |
| La Chambre | 73130 | 22 | 2 557 € |
| Méry | 73420 | 21 | 4 053 € |
| Saint-Michel-de-Maurienne | 73140 | 21 | 1 488 € |
| Sainte-Foy-Tarentaise | 73640 | 21 | 6 630 € |
| Cohennoz | 73400 | 20 | 4 709 € |
| Aussois | 73500 | 18 | 4 244 € |
| Val-d'Arc | 73220 | 18 | 1 932 € |
| Saint-Béron | 73520 | 18 | 2 505 € |
| Domessin | 73330 | 17 | 2 640 € |
| Grésy-sur-Isère | 73460 | 17 | 2 312 € |
| Saint-Julien-Mont-Denis | 73870 | 17 | 1 947 € |
| Frontenex | 73460 | 16 | 2 233 € |
| Salins-Fontaine | 73600 | 16 | 3 165 € |
| Grignon | 73200 | 16 | 2 747 € |
| Saint-Pancrace | 73300 | 15 | 2 569 € |
| La Giettaz | 73590 | 15 | 3 886 € |
| Chamoux-sur-Gelon | 73390 | 14 | 2 415 € |
| Fourneaux | 73500 | 14 | 1 593 € |
| Jarrier | 73300 | 14 | 3 314 € |
| Vimines | 73160 | 14 | 4 007 € |
| Pugny-Chatenod | 73100 | 14 | 4 767 € |
| Arvillard | 73110 | 14 | 2 125 € |
| Saint-Jean-d'Arvey | 73230 | 14 | 3 210 € |
| Sonnaz | 73000 | 13 | 4 415 € |
| Marthod | 73400 | 13 | 2 623 € |
| Myans | 73800 | 13 | 3 819 € |
| Attignat-Oncin | 73610 | 13 | 2 454 € |
| La Tour-en-Maurienne | 73300 | 13 | 2 048 € |
| La Bridoire | 73520 | 13 | 2 250 € |
| Montagnole | 73000 | 13 | 2 381 € |
| Sainte-Hélène-du-Lac | 73800 | 12 | 2 986 € |
| La Table | 73110 | 11 | 2 018 € |
| Montcel | 73100 | 11 | 4 257 € |
| Serrières-en-Chautagne | 73310 | 11 | 2 963 € |
| La Bâthie | 73540 | 11 | 2 750 € |
| Verrens-Arvey | 73460 | 10 | 2 933 € |
| Saint-Offenge | 73100 | 10 | 3 426 € |
| Saint-Pierre-de-Curtille | 73310 | 10 | 2 242 € |
| Chanaz | 73310 | 10 | 3 035 € |
| Cevins | 73730 | 10 | 2 242 € |
| Pallud | 73200 | 10 | 2 905 € |
| Saint-Étienne-de-Cuines | 73130 | 10 | 1 170 € |
| Argentine | 73220 | 10 | 2 283 € |
| Apremont | 73190 | 10 | 3 198 € |
| Lépin-le-Lac | 73610 | 9 | — |
| Cruet | 73800 | 9 | — |
| Saint-Avre | 73130 | 9 | — |
| Saint-Thibaud-de-Couz | 73160 | 9 | — |
| Saint-Alban-d'Hurtières | 73220 | 9 | — |
| Saint-Jean-de-la-Porte | 73250 | 9 | — |
| Saint-Sulpice | 73160 | 9 | — |
| Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 73800 | 9 | — |
| Le Châtelard | 73630 | 9 | — |
| Saint-Nicolas-la-Chapelle | 73590 | 9 | — |
| Chamousset | 73390 | 8 | — |
| Les Chapelles | 73700 | 8 | — |
| Montailleur | 73460 | 8 | — |
| Saint-Paul-sur-Yenne | 73170 | 8 | — |
| Cléry | 73460 | 8 | — |
| Tours-en-Savoie | 73790 | 8 | — |
| Trévignin | 73100 | 8 | — |
| Les Échelles | 73360 | 8 | — |
| Notre-Dame-du-Pré | 73600 | 8 | — |
| Rognaix | 73730 | 8 | — |
| Saint-Rémy-de-Maurienne | 73660 | 8 | — |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 73670 | 8 | — |
| Saint-Paul-sur-Isère | 73730 | 8 | — |
| Queige | 73720 | 7 | — |
| Aiton | 73220 | 7 | — |
| Bessans | 73480 | 7 | — |
| Champagneux | 73240 | 7 | — |
| Châteauneuf | 73390 | 7 | — |
| Curienne | 73190 | 7 | — |
| Entremont-le-Vieux | 73670 | 7 | — |
| Épierre | 73220 | 7 | — |
| Gerbaix | 73470 | 7 | — |
| Lescheraines | 73340 | 7 | — |
| Montricher-Albanne | 73870 | 7 | — |
| Planaise | 73800 | 7 | — |
| Saint-André | 73500 | 7 | — |
| Saint-Martin-de-la-Porte | 73140 | 7 | — |
| Villaroger | 73640 | 7 | — |
| Chignin | 73800 | 6 | — |
| Thoiry | 73230 | 6 | — |
| Les Chavannes-en-Maurienne | 73660 | 6 | — |
| La Chapelle | 73660 | 6 | — |
| Belmont-Tramonet | 73330 | 6 | — |
| La Chavanne | 73800 | 6 | — |
| Fréterive | 73250 | 6 | — |
| Laissaud | 73800 | 6 | — |
| Presle | 73110 | 6 | — |
| Saint-Ours | 73410 | 6 | — |
| Villargondran | 73300 | 6 | — |
| Arbin | 73800 | 6 | — |
| Sainte-Hélène-sur-Isère | 73460 | 5 | — |
| Notre-Dame-des-Millières | 73460 | 5 | — |
| La Chapelle-Blanche | 73110 | 5 | — |
| Lucey | 73170 | 5 | — |
| Saint-Marcel | 73600 | 5 | — |
| Sainte-Marie-de-Cuines | 73130 | 5 | — |
| Saint-Vital | 73460 | 5 | — |
| Saint-Martin-d'Arc | 73140 | 5 | — |
| Saint-Martin-sur-la-Chambre | 73130 | 5 | — |
| Saint-Cassin | 73160 | 5 | — |
| Esserts-Blay | 73540 | 5 | — |
| Saint-Pierre-de-Soucy | 73800 | 5 | — |
| Détrier | 73110 | 5 | — |
| Planay | 73350 | 5 | — |
| Bellecombe-en-Bauges | 73340 | 5 | — |
| La Motte-en-Bauges | 73340 | 5 | — |
| Bonvillard | 73460 | 5 | — |
| Bourdeau | 73370 | 5 | — |
| Avrieux | 73500 | 5 | — |
| Ruffieux | 73310 | 4 | — |
| Saint-Alban-de-Montbel | 73610 | 4 | — |
| Nances | 73470 | 4 | — |
| Saint-Christophe | 73360 | 4 | — |
| Saint-Colomban-des-Villards | 73130 | 4 | — |
| Saint-Georges-d'Hurtières | 73220 | 4 | — |
| Monthion | 73200 | 4 | — |
| Les Mollettes | 73800 | 4 | — |
| Jongieux | 73170 | 4 | — |
| Hautecour | 73600 | 4 | — |
| Conjux | 73310 | 4 | — |
| Thénésol | 73200 | 4 | — |
| Bonneval-sur-Arc | 73480 | 4 | — |
| La Balme | 73170 | 4 | — |
| Ayn | 73470 | 4 | — |
| Arith | 73340 | 4 | — |
| Tournon | 73460 | 3 | — |
| Montsapey | 73220 | 3 | — |
| Notre-Dame-du-Cruet | 73130 | 3 | — |
| Saint-Jean-de-Chevelu | 73170 | 3 | — |
| La Trinité | 73110 | 3 | — |
| Saint-Pierre-d'Alvey | 73170 | 3 | — |
| Villard-Léger | 73390 | 3 | — |
| Motz | 73310 | 3 | — |
| Jarsy | 73630 | 3 | — |
| Rotherens | 73110 | 3 | — |
| Verel-Pragondran | 73230 | 3 | — |
| La Compôte | 73630 | 3 | — |
| La Chapelle-du-Mont-du-Chat | 73370 | 3 | — |
| Saint-Pierre-de-Genebroz | 73360 | 3 | — |
| Villard-d'Héry | 73800 | 2 | — |
| École | 73630 | 2 | — |
| Hauteville | 73390 | 2 | — |
| Meyrieux-Trouet | 73170 | 2 | — |
| Saint-Jean-de-Couz | 73160 | 2 | — |
| Bourgneuf | 73390 | 2 | — |
| Montagny | 73350 | 2 | — |
| La Thuile | 73190 | 2 | — |
| Bourget-en-Huile | 73110 | 2 | — |
| Vions | 73310 | 2 | — |
| Betton-Bettonet | 73390 | 2 | — |
| La Bauche | 73360 | 2 | — |
| Venthon | 73200 | 2 | — |
| Aiguebelette-le-Lac | 73610 | 2 | — |
| Verthemex | 73170 | 2 | — |
| Villard-Sallet | 73110 | 2 | — |
| Le Noyer | 73340 | 2 | — |
| Avressieux | 73240 | 2 | — |
| Dullin | 73610 | 2 | — |
| Aillon-le-Vieux | 73340 | 2 | — |
| Césarches | 73200 | 1 | — |
| Albiez-le-Jeune | 73300 | 1 | — |
| Saint-François-de-Sales | 73340 | 1 | — |
| La Croix-de-la-Rochette | 73110 | 1 | — |
| Plancherine | 73200 | — | — |
| Montvernier | 73300 | — | — |
| Corbel | 73160 | — | — |
Aucune commune ne correspond.
Le potentiel de chiffre d'affaires d'une commune précise : volumes, honoraires du marché, part captable. Gratuit, trois analyses par jour.
Ouvrir l'étude de marché→La prospection prédictive s'ouvre par secteur, avec un nombre de places plafonné par le volume de ventes du territoire.
Le prix médian s'établit à 3 639 € le m² sur l'ensemble du département, toutes typologies confondues, calculé sur 7 675 ventes de logements enregistrées en 2025.
121 communes sur 273 disposent d'un prix médian calculable, c'est-à-dire d'au moins dix ventes sur la dernière année. En dessous de ce seuil, la médiane serait trop fragile pour être publiée.
Par volume de transactions, les trois premières sont Chambéry, Aix-les-Bains, Les Belleville. Le tableau complet est classé par nombre de ventes décroissant.
Des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques, millésime 2025. Seules les mutations portant sur un seul logement, maison ou appartement, sont retenues.
Les 93 départements couverts par les données DVF, groupés par région.