Ni envolée ni décrochage dans les Landes : le prix médian reste à 2 745 € le m² en 2025, à 0,7 % près sur deux ans, pour 6 567 ventes de logements. Le prix médian est calculable sur 110 des 327 communes du département. Le détail, commune par commune, est plus bas.
Source : DVF (DGFiP) · millésime 2025La maison domine largement le département, mais la métropole bordelaise inverse le rapport sur son propre territoire.
Maison ou appartement
Typologie des appartements vendus
Le prix médian a gagné 47,9 % jusqu'à son sommet de 2023, puis cédé 0,8 %. Le volume oscille entre 4 303 et 8 762 ventes par an.
Entre 2014 et 2025, le prix médian au m² dans les Landes est passé de 1 872 € à 2 745 €, soit une progression de 46,6 % sur douze ans. Le sommet a été atteint en 2023, à 2 768 €, soit 47,9 % au-dessus du niveau de 2014 ; les prix ont depuis cédé 0,8 %.
Le volume de transactions a culminé en 2021 avec 8 762 ventes, avant de toucher son point bas en 2014 à 4 303. L'année 2025 en compte 6 567.
Les 266 communes du département, classées par volume de ventes. Les soixante premières sont affichées, les suivantes sont dépliables et restent filtrables.
Les communes les plus chères des Landes sont Soorts-Hossegor (8 632 €/m²), Capbreton (6 538 €/m²), Seignosse (5 715 €/m²). Les plus abordables, à volume de ventes comparable, sont Roquefort (1 337 €/m²), Villeneuve-de-Marsan (1 471 €/m²), Saint-Sever (1 534 €/m²), soit un écart de un à 5,6. Par nombre de transactions, ce sont Dax (492 ventes), Mont-de-Marsan (476 ventes), Biscarrosse (338 ventes) qui portent le marché départemental.
| Commune | Code postal | Ventes / an | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| Dax | 40100 | 492 | 2 509 € |
| Mont-de-Marsan | 40000 | 476 | 2 069 € |
| Biscarrosse | 40600 | 338 | 3 900 € |
| Capbreton | 40130 | 336 | 6 538 € |
| Saint-Paul-lès-Dax | 40990 | 260 | 2 682 € |
| Seignosse | 40510 | 226 | 5 715 € |
| Soustons | 40140 | 184 | 4 163 € |
| Mimizan | 40200 | 169 | 3 500 € |
| Tarnos | 40220 | 149 | 4 000 € |
| Soorts-Hossegor | 40150 | 141 | 8 632 € |
| Labenne | 40530 | 133 | 4 431 € |
| Saint-Pierre-du-Mont | 40280 | 132 | 2 214 € |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 40230 | 112 | 3 388 € |
| Ondres | 40440 | 110 | 4 101 € |
| Parentis-en-Born | 40160 | 105 | 3 231 € |
| Moliets-et-Maa | 40660 | 103 | 4 722 € |
| Aire-sur-l'Adour | 40800 | 100 | 1 578 € |
| Saint-Sever | 40500 | 88 | 1 534 € |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 40480 | 84 | 5 576 € |
| Morcenx-la-Nouvelle | 40110 | 70 | 1 869 € |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 40390 | 65 | 4 000 € |
| Sanguinet | 40460 | 64 | 3 781 € |
| Bénesse-Maremne | 40230 | 58 | 3 836 € |
| Léon | 40550 | 54 | 3 583 € |
| Hagetmau | 40700 | 51 | 1 784 € |
| Tosse | 40230 | 51 | 4 461 € |
| Magescq | 40140 | 41 | 2 872 € |
| Pouillon | 40350 | 38 | 2 252 € |
| Grenade-sur-l'Adour | 40270 | 37 | 1 630 € |
| Labouheyre | 40210 | 37 | 2 222 € |
| Saint-Vincent-de-Paul | 40990 | 36 | 2 542 € |
| Peyrehorade | 40300 | 35 | 2 220 € |
| Pontonx-sur-l'Adour | 40465 | 34 | 2 402 € |
| Tartas | 40400 | 33 | 1 625 € |
| Lit-et-Mixe | 40170 | 33 | 3 227 € |
| Saint-Geours-de-Maremne | 40230 | 33 | 3 571 € |
| Mées | 40990 | 32 | 2 884 € |
| Saint-Perdon | 40090 | 31 | 2 185 € |
| Saubion | 40230 | 31 | 4 372 € |
| Vielle-Saint-Girons | 40560 | 31 | 3 677 € |
| Saint-Julien-en-Born | 40170 | 31 | 3 257 € |
| Angresse | 40150 | 30 | 4 721 € |
| Villeneuve-de-Marsan | 40190 | 29 | 1 471 € |
| Rion-des-Landes | 40370 | 29 | 2 247 € |
| Castets | 40260 | 28 | 2 335 € |
| Narrosse | 40180 | 28 | 2 705 € |
| Ychoux | 40160 | 26 | 2 460 € |
| Amou | 40330 | 26 | 1 672 € |
| Roquefort | 40120 | 25 | 1 337 € |
| Messanges | 40660 | 25 | 5 049 € |
| Hinx | 40180 | 23 | 2 609 € |
| Pontenx-les-Forges | 40200 | 23 | 2 793 € |
| Aureilhan | 40200 | 21 | 3 380 € |
| Sainte-Eulalie-en-Born | 40200 | 21 | 2 411 € |
| Saint-Martin-de-Hinx | 40390 | 20 | 3 481 € |
| Bias | 40170 | 19 | 2 419 € |
| Tercis-les-Bains | 40180 | 18 | 2 598 € |
| Saint-Paul-en-Born | 40200 | 17 | 2 819 € |
| Saugnac-et-Muret | 40410 | 17 | 2 139 € |
| Herm | 40990 | 17 | 2 526 € |
| Sabres | 40630 | 17 | 1 750 € |
| Port-de-Lanne | 40300 | 17 | 2 847 € |
| Saint-Justin | 40240 | 16 | 1 568 € |
| Habas | 40290 | 16 | 1 672 € |
| Mézos | 40170 | 16 | 3 110 € |
| Gamarde-les-Bains | 40380 | 16 | 1 666 € |
| Sainte-Marie-de-Gosse | 40390 | 16 | 2 532 € |
| Azur | 40140 | 15 | 3 316 € |
| Linxe | 40260 | 15 | 3 092 € |
| Rivière-Saas-et-Gourby | 40180 | 15 | 2 825 € |
| Labatut | 40300 | 15 | 1 911 € |
| Gabarret | 40310 | 15 | 1 421 € |
| Saint-Martin-d'Oney | 40090 | 15 | 2 467 € |
| Oeyreluy | 40180 | 15 | 2 752 € |
| Saint-Jean-de-Marsacq | 40230 | 15 | 3 178 € |
| Josse | 40230 | 14 | 2 907 € |
| Saint-André-de-Seignanx | 40390 | 14 | 3 730 € |
| Saubrigues | 40230 | 14 | 3 652 € |
| Bretagne-de-Marsan | 40280 | 14 | 2 321 € |
| Onesse-Laharie | 40110 | 13 | 2 200 € |
| Montfort-en-Chalosse | 40380 | 13 | 1 433 € |
| Lesperon | 40260 | 13 | 2 255 € |
| Geloux | 40090 | 13 | 1 699 € |
| Saint-Lon-les-Mines | 40300 | 13 | 2 722 € |
| Pomarez | 40360 | 13 | 1 769 € |
| Gastes | 40160 | 13 | 2 996 € |
| Pissos | 40410 | 12 | 2 420 € |
| Mugron | 40250 | 12 | 1 675 € |
| Cassen | 40380 | 12 | 1 423 € |
| Laluque | 40465 | 12 | 2 259 € |
| Mazerolles | 40090 | 11 | 1 930 € |
| Mimbaste | 40350 | 11 | 1 927 € |
| Sore | 40430 | 11 | 2 034 € |
| Saint-Yaguen | 40400 | 11 | 2 304 € |
| Tilh | 40360 | 11 | 1 669 € |
| Candresse | 40180 | 11 | 2 769 € |
| Lucbardez-et-Bargues | 40090 | 11 | 2 029 € |
| Biaudos | 40390 | 11 | 3 534 € |
| Saubusse | 40180 | 10 | 3 015 € |
| Bégaar | 40400 | 10 | 1 905 € |
| Benquet | 40280 | 10 | 1 977 € |
| Lencouacq | 40120 | 10 | 1 409 € |
| Meilhan | 40400 | 10 | 2 032 € |
| Orist | 40300 | 10 | 2 219 € |
| Heugas | 40180 | 10 | 2 335 € |
| Seyresse | 40180 | 10 | 2 538 € |
| Ygos-Saint-Saturnin | 40110 | 10 | 1 790 € |
| Campagne | 40090 | 10 | 2 473 € |
| Cazères-sur-l'Adour | 40270 | 10 | 1 870 € |
| Sarbazan | 40120 | 10 | 1 737 € |
| Samadet | 40320 | 9 | — |
| Cauneille | 40300 | 9 | — |
| Sorde-l'Abbaye | 40300 | 9 | — |
| Montaut | 40500 | 9 | — |
| Labastide-d'Armagnac | 40240 | 9 | — |
| Beylongue | 40370 | 9 | — |
| Uchacq-et-Parentis | 40090 | 9 | — |
| Bascons | 40090 | 9 | — |
| Téthieu | 40990 | 9 | — |
| Parleboscq | 40310 | 9 | — |
| Commensacq | 40210 | 9 | — |
| Coudures | 40500 | 9 | — |
| Labrit | 40420 | 8 | — |
| Souprosse | 40250 | 8 | — |
| Castelnau-Chalosse | 40360 | 8 | — |
| Misson | 40290 | 8 | — |
| Laglorieuse | 40090 | 8 | — |
| Préchacq-les-Bains | 40465 | 8 | — |
| Brocas | 40420 | 8 | — |
| Aurice | 40500 | 8 | — |
| Saint-Étienne-d'Orthe | 40300 | 8 | — |
| Saugnac-et-Cambran | 40180 | 8 | — |
| Moustey | 40410 | 7 | — |
| Liposthey | 40410 | 7 | — |
| Le Leuy | 40250 | 7 | — |
| Arsague | 40330 | 7 | — |
| Bénesse-lès-Dax | 40180 | 7 | — |
| Saint-Avit | 40090 | 7 | — |
| Doazit | 40700 | 7 | — |
| Sainte-Colombe | 40700 | 7 | — |
| Luxey | 40430 | 7 | — |
| Renung | 40270 | 7 | — |
| Saint-Gor | 40120 | 7 | — |
| Saint-Jean-de-Lier | 40380 | 7 | — |
| Orthevielle | 40300 | 7 | — |
| Castaignos-Souslens | 40700 | 7 | — |
| Clermont | 40180 | 7 | — |
| Bourriot-Bergonce | 40120 | 6 | — |
| Bas-Mauco | 40500 | 6 | — |
| Bordères-et-Lamensans | 40270 | 6 | — |
| Bougue | 40090 | 6 | — |
| Campet-et-Lamolère | 40090 | 6 | — |
| Castel-Sarrazin | 40330 | 6 | — |
| Escource | 40210 | 6 | — |
| Le Frêche | 40190 | 6 | — |
| Gaas | 40350 | 6 | — |
| Larrivière-Saint-Savin | 40270 | 6 | — |
| Laurède | 40250 | 6 | — |
| Retjons | 40120 | 6 | — |
| Montsoué | 40500 | 6 | — |
| Poyanne | 40380 | 6 | — |
| Poyartin | 40380 | 6 | — |
| Pujo-le-Plan | 40190 | 6 | — |
| Saint-Gein | 40190 | 6 | — |
| Saint-Michel-Escalus | 40550 | 6 | — |
| Saint-Pandelon | 40180 | 6 | — |
| Hastingues | 40300 | 5 | — |
| Luglon | 40630 | 5 | — |
| Hontanx | 40190 | 5 | — |
| Saint-Geours-d'Auribat | 40380 | 5 | — |
| Sainte-Foy | 40190 | 5 | — |
| Lévignacq | 40170 | 5 | — |
| Ousse-Suzan | 40110 | 5 | — |
| Lesgor | 40400 | 5 | — |
| Solférino | 40210 | 5 | — |
| Momuy | 40700 | 5 | — |
| Créon-d'Armagnac | 40240 | 5 | — |
| Saint-Maurice-sur-Adour | 40270 | 5 | — |
| Gaillères | 40090 | 5 | — |
| Sort-en-Chalosse | 40180 | 5 | — |
| Toulouzette | 40250 | 5 | — |
| Carcen-Ponson | 40400 | 5 | — |
| Montgaillard | 40500 | 5 | — |
| Eugénie-les-Bains | 40320 | 5 | — |
| Bélus | 40300 | 4 | — |
| Pouydesseaux | 40120 | 4 | — |
| Bourdalat | 40190 | 4 | — |
| Bats | 40320 | 4 | — |
| Audon | 40400 | 4 | — |
| Villenave | 40110 | 4 | — |
| Artassenx | 40090 | 4 | — |
| Saint-Aubin | 40250 | 4 | — |
| Oeyregave | 40300 | 4 | — |
| Saint-Laurent-de-Gosse | 40390 | 4 | — |
| Monségur | 40700 | 4 | — |
| Geaune | 40320 | 4 | — |
| Gaujacq | 40330 | 4 | — |
| Garein | 40420 | 4 | — |
| Miramont-Sensacq | 40320 | 4 | — |
| Fargues | 40500 | 4 | — |
| Maurrin | 40270 | 4 | — |
| Onard | 40380 | 4 | — |
| Aubagnan | 40700 | 4 | — |
| Donzacq | 40360 | 4 | — |
| Poudenx | 40700 | 4 | — |
| Urgons | 40320 | 4 | — |
| Caupenne | 40250 | 4 | — |
| Cauna | 40500 | 4 | — |
| Castandet | 40270 | 4 | — |
| Callen | 40430 | 4 | — |
| Ossages | 40290 | 4 | — |
| Cagnotte | 40300 | 4 | — |
| Saint-Cricq-du-Gave | 40300 | 4 | — |
| Peyre | 40700 | 4 | — |
| Horsarrieu | 40700 | 4 | — |
| Arengosse | 40110 | 4 | — |
| Haut-Mauco | 40280 | 4 | — |
| Nousse | 40380 | 3 | — |
| Lahosse | 40250 | 3 | — |
| Saint-Cricq-Chalosse | 40700 | 3 | — |
| Cachen | 40120 | 3 | — |
| Saint-Cricq-Villeneuve | 40190 | 3 | — |
| Escalans | 40310 | 3 | — |
| Audignon | 40500 | 3 | — |
| Pey | 40300 | 3 | — |
| Baigts | 40380 | 3 | — |
| Nassiet | 40330 | 3 | — |
| Lüe | 40210 | 3 | — |
| Belhade | 40410 | 3 | — |
| Le Vignau | 40270 | 3 | — |
| Orx | 40230 | 3 | — |
| Gousse | 40465 | 3 | — |
| Mano | 40410 | 3 | — |
| Carcarès-Sainte-Croix | 40400 | 3 | — |
| Goos | 40180 | 3 | — |
| Taller | 40260 | 3 | — |
| Biarrotte | 40390 | 3 | — |
| Cère | 40090 | 2 | — |
| Perquie | 40190 | 2 | — |
| Louer | 40380 | 2 | — |
| Losse | 40240 | 2 | — |
| Lacquy | 40120 | 2 | — |
| Gourbera | 40990 | 2 | — |
| Saint-Loubouer | 40320 | 2 | — |
| Arboucave | 40320 | 2 | — |
| Yzosse | 40180 | 2 | — |
| Eyres-Moncube | 40500 | 2 | — |
| Estibeaux | 40290 | 2 | — |
| Classun | 40320 | 2 | — |
| Serres-Gaston | 40700 | 2 | — |
Aucune commune ne correspond.
Le potentiel de chiffre d'affaires d'une commune précise : volumes, honoraires du marché, part captable. Gratuit, trois analyses par jour.
Ouvrir l'étude de marché→La prospection prédictive s'ouvre par secteur, avec un nombre de places plafonné par le volume de ventes du territoire.
Le prix médian s'établit à 2 745 € le m² sur l'ensemble du département, toutes typologies confondues, calculé sur 6 567 ventes de logements enregistrées en 2025.
6 567 logements ont été vendus en 2025. Sur douze ans, le volume annuel a oscillé entre 4 303 et 8 762 transactions.
Sur les deux dernières années, le prix médian au m² a évolué de + 0,7 % et le volume de ventes de + 13,8 %. Depuis 2014, la progression du prix médian atteint 46,6 %.
Soorts-Hossegor, à 8 632 € le m². La plus abordable parmi les communes couvertes est Roquefort, à 1 337 € le m².
Par volume de transactions, les trois premières sont Dax, Mont-de-Marsan, Biscarrosse. Le tableau complet est classé par nombre de ventes décroissant.
110 communes sur 327 disposent d'un prix médian calculable, c'est-à-dire d'au moins dix ventes sur la dernière année. En dessous de ce seuil, la médiane serait trop fragile pour être publiée.
Sur deux ans, le prix médian au m² a évolué de + 0,7 % et le nombre de ventes de + 13,8 %. Ces deux indicateurs se lisent ensemble : des volumes qui progressent signalent un marché qui absorbe, des volumes qui reculent un marché qui se tend. Ils ne remplacent pas l'avis d'un professionnel sur un bien précis.
Au prix médian départemental de 2 745 € le m², cent mètres carrés représentent environ 274 500 €. C'est un ordre de grandeur : le prix réel dépend de la commune, de l'état du bien et de son terrain, que le DVF ne renseigne pas.
Des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques, millésime 2025. Seules les mutations portant sur un seul logement, maison ou appartement, sont retenues.
Les 93 départements couverts par les données DVF, groupés par région.