Ni envolée ni décrochage en Ardèche : le prix médian reste à 2 000 € le m² en 2025, à 0,5 % près sur deux ans, pour 3 784 ventes de logements. Le prix médian est calculable sur 99 des 335 communes du département. Le détail, commune par commune, est plus bas.
Source : DVF (DGFiP) · millésime 2025La maison domine largement le département, mais la métropole bordelaise inverse le rapport sur son propre territoire.
Maison ou appartement
Typologie des appartements vendus
Le prix médian a gagné 25,7 % jusqu'à son sommet de 2024, puis cédé 0,5 %. Le volume oscille entre 2 524 et 4 892 ventes par an.
Entre 2014 et 2025, le prix médian au m² en Ardèche est passé de 1 600 € à 2 000 €, soit une progression de 25 % sur douze ans. Le sommet a été atteint en 2024, à 2 011 €, soit 25,7 % au-dessus du niveau de 2014 ; les prix ont depuis cédé 0,5 %.
Le volume de transactions a culminé en 2021 avec 4 892 ventes, avant de toucher son point bas en 2014 à 2 524. L'année 2025 en compte 3 784.
Les 275 communes du département, classées par volume de ventes. Les soixante premières sont affichées, les suivantes sont dépliables et restent filtrables.
Les communes les plus chères de l'Ardèche sont Sampzon (3 436 €/m²), Saint-Martin-d'Ardèche (3 193 €/m²), Orgnac-l'Aven (3 180 €/m²). Les plus abordables, à volume de ventes comparable, sont Labégude (1 154 €/m²), Lamastre (1 227 €/m²), Andance (1 304 €/m²), soit un écart de un à 2,6. Par nombre de transactions, ce sont Annonay (210 ventes), Aubenas (183 ventes), Guilherand-Granges (163 ventes) qui portent le marché départemental.
| Commune | Code postal | Ventes / an | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| Annonay | 07100 | 210 | 1 398 € |
| Aubenas | 07200 | 183 | 1 717 € |
| Guilherand-Granges | 07500 | 163 | 2 308 € |
| Tournon-sur-Rhône | 07300 | 156 | 2 021 € |
| Le Teil | 07400 | 116 | 1 559 € |
| Privas | 07000 | 106 | 1 398 € |
| Bourg-Saint-Andéol | 07700 | 91 | 1 477 € |
| Saint-Péray | 07130 | 80 | 2 989 € |
| Vals-les-Bains | 07600 | 62 | 1 706 € |
| Vallon-Pont-d'Arc | 07150 | 48 | 2 544 € |
| La Voulte-sur-Rhône | 07800 | 47 | 1 878 € |
| Viviers | 07220 | 47 | 1 822 € |
| Les Vans | 07140 | 43 | 2 083 € |
| Villeneuve-de-Berg | 07170 | 36 | 2 247 € |
| Le Pouzin | 07250 | 33 | 2 375 € |
| Ruoms | 07120 | 32 | 2 855 € |
| Joyeuse | 07260 | 31 | 1 831 € |
| Davézieux | 07430 | 29 | 2 385 € |
| Chomérac | 07210 | 29 | 2 366 € |
| Vernoux-en-Vivarais | 07240 | 29 | 2 111 € |
| Soyons | 07130 | 28 | 2 821 € |
| Saint-Georges-les-Bains | 07800 | 28 | 2 564 € |
| Labégude | 07200 | 27 | 1 154 € |
| Le Cheylard | 07160 | 26 | 1 521 € |
| Charmes-sur-Rhône | 07800 | 24 | 2 798 € |
| Cruas | 07350 | 24 | 2 071 € |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon | 07200 | 23 | 2 588 € |
| Boulieu-lès-Annonay | 07100 | 23 | 2 138 € |
| Salavas | 07150 | 22 | 2 581 € |
| Lamastre | 07270 | 22 | 1 227 € |
| Serrières | 07340 | 21 | 1 489 € |
| Mauves | 07300 | 20 | 2 332 € |
| Toulaud | 07130 | 20 | 2 641 € |
| Andance | 07340 | 20 | 1 304 € |
| Lavilledieu | 07170 | 19 | 2 386 € |
| Saint-Agrève | 07320 | 19 | 1 807 € |
| Beauchastel | 07800 | 19 | 2 212 € |
| Vernosc-lès-Annonay | 07430 | 19 | 2 385 € |
| Saint-Alban-Auriolles | 07120 | 19 | 2 330 € |
| Thueyts | 07330 | 19 | 2 000 € |
| Saint-Martin-d'Ardèche | 07700 | 18 | 3 193 € |
| Saint-Marcel-d'Ardèche | 07700 | 18 | 2 330 € |
| Veyras | 07000 | 18 | 2 091 € |
| Largentière | 07110 | 18 | 1 233 € |
| Sarras | 07370 | 18 | 1 868 € |
| Roiffieux | 07100 | 18 | 1 837 € |
| Rosières | 07260 | 18 | 2 533 € |
| Rochemaure | 07400 | 17 | 2 821 € |
| Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 07530 | 17 | 2 392 € |
| Cornas | 07130 | 17 | 2 922 € |
| Saint-Privat | 07200 | 16 | 2 078 € |
| Lagorce | 07150 | 16 | 2 418 € |
| Félines | 07340 | 16 | 2 520 € |
| Saint-Sernin | 07200 | 16 | 2 385 € |
| Lespéron | 07660 | 16 | 915 € |
| Peaugres | 07340 | 16 | 2 360 € |
| Baix | 07210 | 16 | 1 907 € |
| Lablachère | 07230 | 15 | 2 891 € |
| Chassiers | 07110 | 15 | 1 477 € |
| Vesseaux | 07200 | 15 | 2 685 € |
| Les Ollières-sur-Eyrieux | 07360 | 15 | 2 214 € |
| Quintenas | 07290 | 15 | 2 216 € |
| Ucel | 07200 | 15 | 1 858 € |
| Saint-Paul-le-Jeune | 07460 | 15 | 1 842 € |
| Saint-Montan | 07220 | 15 | 2 218 € |
| Jaujac | 07380 | 14 | 2 384 € |
| Saint-Jean-de-Muzols | 07300 | 14 | 2 400 € |
| Alissas | 07210 | 14 | 1 972 € |
| Flaviac | 07000 | 14 | 1 824 € |
| Alboussière | 07440 | 14 | 1 886 € |
| Saint-Martin-de-Valamas | 07310 | 14 | 1 304 € |
| Meysse | 07400 | 14 | 1 674 € |
| Satillieu | 07290 | 14 | 1 683 € |
| Belsentes | 07160 | 13 | 1 633 € |
| Alba-la-Romaine | 07400 | 13 | 2 754 € |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban | 07000 | 13 | 2 608 € |
| Vion | 07610 | 13 | 2 326 € |
| Rompon | 07250 | 13 | 2 241 € |
| Saint-Laurent-du-Pape | 07800 | 13 | 2 325 € |
| Saint-Victor | 07410 | 12 | 1 748 € |
| Champagne | 07340 | 12 | 2 176 € |
| Prades | 07380 | 12 | 2 257 € |
| Grospierres | 07120 | 12 | 1 945 € |
| Plats | 07300 | 12 | 2 350 € |
| Saint-Didier-sous-Aubenas | 07200 | 11 | 2 167 € |
| Orgnac-l'Aven | 07150 | 11 | 3 180 € |
| Saint-Romain-de-Lerps | 07130 | 11 | 2 427 € |
| Lalevade-d'Ardèche | 07380 | 11 | 975 € |
| Saint-Romain-d'Ay | 07290 | 11 | 2 145 € |
| Saint-Remèze | 07700 | 11 | 2 083 € |
| Empurany | 07270 | 11 | 1 472 € |
| Coucouron | 07470 | 10 | 2 124 € |
| Sampzon | 07120 | 10 | 3 436 € |
| Beaulieu | 07460 | 10 | 2 931 € |
| Chambonas | 07140 | 10 | 2 891 € |
| Coux | 07000 | 10 | 2 119 € |
| Laurac-en-Vivarais | 07110 | 10 | 1 988 € |
| Banne | 07460 | 10 | 2 025 € |
| Lalouvesc | 07520 | 10 | 637 € |
| Lussas | 07170 | 9 | — |
| Mercuer | 07200 | 9 | — |
| Ardoix | 07290 | 9 | — |
| Valgorge | 07110 | 9 | — |
| Saint-Cyr | 07430 | 9 | — |
| Rochepaule | 07320 | 9 | — |
| Saint-Marcel-lès-Annonay | 07100 | 9 | — |
| Charnas | 07340 | 9 | — |
| Champis | 07440 | 9 | — |
| Saint-Andéol-de-Vals | 07600 | 9 | — |
| Boucieu-le-Roi | 07270 | 9 | — |
| Vogüé | 07200 | 9 | — |
| Villevocance | 07690 | 9 | — |
| Saint-André-Lachamp | 07230 | 9 | — |
| Saint-Félicien | 07410 | 9 | — |
| Montpezat-sous-Bauzon | 07560 | 9 | — |
| Mirabel | 07170 | 9 | — |
| Saint-Barthélemy-Grozon | 07270 | 8 | — |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 07360 | 8 | — |
| Vinezac | 07110 | 8 | — |
| Burzet | 07450 | 8 | — |
| Chalencon | 07240 | 8 | — |
| Désaignes | 07570 | 8 | — |
| Labastide-sur-Bésorgues | 07600 | 8 | — |
| Lanas | 07200 | 8 | — |
| Saint-Priest | 07000 | 8 | — |
| Mars | 07320 | 8 | — |
| Meyras | 07380 | 8 | — |
| Saint-Alban-d'Ay | 07790 | 8 | — |
| Saint-Just-d'Ardèche | 07700 | 8 | — |
| Saint-Barthélemy-le-Plain | 07300 | 8 | — |
| Nozières | 07270 | 7 | — |
| Lachapelle-sous-Aubenas | 07200 | 7 | — |
| Labeaume | 07120 | 7 | — |
| Joannas | 07110 | 7 | — |
| Peyraud | 07340 | 7 | — |
| Silhac | 07240 | 7 | — |
| Gras | 07700 | 7 | — |
| Eclassan | 07370 | 7 | — |
| Vagnas | 07150 | 7 | — |
| Colombier-le-Vieux | 07410 | 7 | — |
| Chirols | 07380 | 7 | — |
| Chauzon | 07120 | 7 | — |
| Chanéac | 07310 | 7 | — |
| Saint-Jean-le-Centenier | 07580 | 7 | — |
| Mayres | 07330 | 7 | — |
| Saint-Sauveur-de-Montagut | 07190 | 7 | — |
| Devesset | 07320 | 6 | — |
| Saint-Maurice-d'Ardèche | 07200 | 6 | — |
| Darbres | 07170 | 6 | — |
| Saint-Clair | 07430 | 6 | — |
| Lemps | 07610 | 6 | — |
| Saint-André-de-Cruzières | 07460 | 6 | — |
| Saint-Martial | 07310 | 6 | — |
| Saint-Jeure-d'Ay | 07290 | 6 | — |
| Vanosc | 07690 | 6 | — |
| Saint-Vincent-de-Durfort | 07360 | 6 | — |
| Saint-Julien-du-Serre | 07200 | 6 | — |
| Payzac | 07230 | 6 | — |
| Bogy | 07340 | 6 | — |
| Berrias-et-Casteljau | 07460 | 6 | — |
| Aubignas | 07400 | 6 | — |
| Pont-de-Labeaume | 07380 | 6 | — |
| Saint-Étienne-de-Lugdarès | 07590 | 6 | — |
| Étables | 07300 | 6 | — |
| Saint-Basile | 07270 | 6 | — |
| Les Assions | 07140 | 6 | — |
| Préaux | 07290 | 6 | — |
| Dunière-sur-Eyrieux | 07360 | 6 | — |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 07360 | 6 | — |
| Savas | 07430 | 5 | — |
| Arlebosc | 07410 | 5 | — |
| Arras-sur-Rhône | 07370 | 5 | — |
| Borée | 07310 | 5 | — |
| Chandolas | 07230 | 5 | — |
| Colombier-le-Jeune | 07270 | 5 | — |
| Dornas | 07160 | 5 | — |
| Fabras | 07380 | 5 | — |
| Gluiras | 07190 | 5 | — |
| Malbosc | 07140 | 5 | — |
| Montréal | 07110 | 5 | — |
| Pailharès | 07410 | 5 | — |
| Pradons | 07120 | 5 | — |
| Pranles | 07000 | 5 | — |
| Saint-Désirat | 07340 | 5 | — |
| Saint-Germain | 07170 | 5 | — |
| Saint-Julien-Vocance | 07690 | 5 | — |
| Saint-Lager-Bressac | 07210 | 5 | — |
| Saint-Maurice-d'Ibie | 07170 | 5 | — |
| Saint-Maurice-en-Chalencon | 07190 | 5 | — |
| Saint-Pierre-Saint-Jean | 07140 | 5 | — |
| Saint-Pierreville | 07190 | 5 | — |
| Saint-Vincent-de-Barrès | 07210 | 5 | — |
| Sanilhac | 07110 | 5 | — |
| Talencieux | 07340 | 5 | — |
| Vocance | 07690 | 5 | — |
| Les Salelles | 07140 | 4 | — |
| Balazuc | 07120 | 4 | — |
| Sablières | 07260 | 4 | — |
| Lachapelle-Graillouse | 07470 | 4 | — |
| Rocles | 07110 | 4 | — |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 07210 | 4 | — |
| Saint-Cierge-la-Serre | 07800 | 4 | — |
| Limony | 07340 | 4 | — |
| Rocher | 07110 | 4 | — |
| Saint-Christol | 07160 | 4 | — |
| Saint-Jean-Chambre | 07240 | 4 | — |
| Uzer | 07110 | 4 | — |
| Gravières | 07140 | 4 | — |
| Le Béage | 07630 | 4 | — |
| Saint-Étienne-de-Serre | 07190 | 4 | — |
| Boffres | 07440 | 4 | — |
| Sécheras | 07610 | 4 | — |
| Labastide-de-Virac | 07150 | 4 | — |
| Ailhon | 07200 | 4 | — |
| Cheminas | 07300 | 4 | — |
| Vinzieux | 07340 | 4 | — |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | 07460 | 3 | — |
| Rochessauve | 07210 | 3 | — |
| Rochecolombe | 07200 | 3 | — |
| Barnas | 07330 | 3 | — |
| Prunet | 07110 | 3 | — |
| Saint-Pierre-de-Colombier | 07450 | 3 | — |
| Saint-Pons | 07580 | 3 | — |
| Malarce-sur-la-Thines | 07140 | 3 | — |
| Lyas | 07000 | 3 | — |
| Lentillères | 07200 | 3 | — |
| Laviolle | 07530 | 3 | — |
| Larnas | 07220 | 3 | — |
| Arcens | 07310 | 3 | — |
| Accons | 07160 | 3 | — |
| La Souche | 07380 | 3 | — |
| Gilhoc-sur-Ormèze | 07270 | 3 | — |
| Genestelle | 07530 | 3 | — |
| Cros-de-Géorand | 07510 | 3 | — |
| Colombier-le-Cardinal | 07430 | 3 | — |
| Valvignères | 07400 | 3 | — |
| Brossainc | 07340 | 3 | — |
| Bozas | 07410 | 3 | — |
| Saint-Genest-de-Beauzon | 07230 | 3 | — |
| Saint-Jacques-d'Atticieux | 07340 | 3 | — |
| Tauriers | 07110 | 2 | — |
| Saint-Cirgues-en-Montagne | 07510 | 2 | — |
| Vernon | 07260 | 2 | — |
| Saint-Jean-Roure | 07160 | 2 | — |
| Saint-Sylvestre | 07440 | 2 | — |
| Issarlès | 07470 | 2 | — |
| Saint-Thomé | 07220 | 2 | — |
| Lanarce | 07660 | 2 | — |
| Le Lac-d'Issarlès | 07470 | 2 | — |
| Glun | 07300 | 2 | — |
Aucune commune ne correspond.
Le potentiel de chiffre d'affaires d'une commune précise : volumes, honoraires du marché, part captable. Gratuit, trois analyses par jour.
Ouvrir l'étude de marché→La prospection prédictive s'ouvre par secteur, avec un nombre de places plafonné par le volume de ventes du territoire.
Le prix médian s'établit à 2 000 € le m² sur l'ensemble du département, toutes typologies confondues, calculé sur 3 784 ventes de logements enregistrées en 2025.
3 784 logements ont été vendus en 2025. Sur douze ans, le volume annuel a oscillé entre 2 524 et 4 892 transactions.
Sur les deux dernières années, le prix médian au m² a évolué de − 0,5 % et le volume de ventes de + 8,7 %. Depuis 2014, la progression du prix médian atteint 25 %.
Sampzon, à 3 436 € le m². La plus abordable parmi les communes couvertes est Lalouvesc, à 637 € le m².
Par volume de transactions, les trois premières sont Annonay, Aubenas, Guilherand-Granges. Le tableau complet est classé par nombre de ventes décroissant.
99 communes sur 335 disposent d'un prix médian calculable, c'est-à-dire d'au moins dix ventes sur la dernière année. En dessous de ce seuil, la médiane serait trop fragile pour être publiée.
Sur deux ans, le prix médian au m² a évolué de − 0,5 % et le nombre de ventes de + 8,7 %. Ces deux indicateurs se lisent ensemble : des volumes qui progressent signalent un marché qui absorbe, des volumes qui reculent un marché qui se tend. Ils ne remplacent pas l'avis d'un professionnel sur un bien précis.
Au prix médian départemental de 2 000 € le m², cent mètres carrés représentent environ 200 000 €. C'est un ordre de grandeur : le prix réel dépend de la commune, de l'état du bien et de son terrain, que le DVF ne renseigne pas.
Des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques, millésime 2025. Seules les mutations portant sur un seul logement, maison ou appartement, sont retenues.
Les 93 départements couverts par les données DVF, groupés par région.